
ふじやまファーム株式会社
所在地 | 山梨県都留市つる1丁目12番1号 |
従業員数 | |
設立年月日 | |
資本金 | |
事業内容 | |
代表者 |

ふじやまファーム株式会社
株式会社SEEDS OF VIRTUE
所在地 | 山梨県南巨摩郡身延町中山1808番地 |
従業員数 | |
設立年月日 | |
資本金 | |
事業内容 | |
代表者 |

株式会社SEEDS OF VIRTUE
有限会社奥山洋蘭園
所在地 | 山梨県山梨市上神内川993番地 |
従業員数 | 30人 |
設立年月日 | 平成5年 |
資本金 | 600万円 |
事業内容 | 洋蘭、主に胡蝶蘭の生産・販売 |
代表者 | 奥山 一太郎 |

有限会社奥山洋蘭園
洋蘭、主に胡蝶蘭の生産・販売
有限会社清水林業
所在地 | 山梨県韮崎市清哲町青木2653番地 |
従業員数 | 6人 |
設立年月日 | 平成8年 |
資本金 | 300万円 |
事業内容 | 造林業・素材業 |
代表者 | 清水 正盛 |

有限会社清水林業
造林業・素材業
有限会社イズミフーズ
所在地 | 山梨県北杜市長坂町長坂上条1035番地1 |
従業員数 | 80人 |
設立年月日 | 平成11年 |
資本金 | 350万円 |
事業内容 | 野菜の生産・加工 |
代表者 | 小池 誠 |

有限会社イズミフーズ
野菜の生産・加工
有限会社天女山
所在地 | 山梨県北杜市大泉町西井出8240番地1726 |
従業員数 | 15人 |
設立年月日 | 平成13年 |
資本金 | 300万円 |
事業内容 | 林業 |
代表者 | 小宮山 信吾 |

有限会社天女山
林業
有限会社ともさ農場
所在地 | 山梨県北杜市須玉町穴平2424番地 |
従業員数 | |
設立年月日 | |
資本金 | |
事業内容 | |
代表者 |

有限会社ともさ農場
株式会社初鹿野商店
所在地 | 山梨県笛吹市石和町市部1142番地 |
従業員数 | |
設立年月日 | |
資本金 | |
事業内容 | |
代表者 |

株式会社初鹿野商店
株式会社雲松園
所在地 | 山梨県北杜市小淵沢町3630番地 |
従業員数 | 5人 |
設立年月日 | 昭和49年 |
資本金 | 1,000万円 |
事業内容 | 公共及び民間造園工事における庭や園路等の設計・施工・管理全般 。天然記念物等の樹木の診断・治療・樹勢回復業務(樹木を長く生 かすための処理)植物等の緑を創り・守り・育てる業務全般。 |
代表者 | 大塚 広夫 |

株式会社雲松園
造園業
株式会社明野九州屋ファーム
所在地 | 山梨県北杜市明野町上手13753番地 |
従業員数 | 36人 |
設立年月日 | 平成24年 |
資本金 | 150万円 |
事業内容 | トマトのハウス栽培をしています。 未経験者の方も歓迎いたします。 |
代表者 | 中野 篤 |

株式会社明野九州屋ファーム
トマトのハウス栽培をしています。
未経験者の方も歓迎いたします。
株式会社八ヶ岳フルーツ農園
所在地 | 山梨県北杜市須玉町小倉4136番地 |
従業員数 | 2人 |
設立年月日 | 平成28年 |
資本金 | 100万円 |
事業内容 | いちご狩りを中心に、リンゴ狩り・ブドウ狩り・ブルーベリー狩り ・さつま芋掘り・いちじく狩り等の収穫体験事業を通年行っていま す。 |
代表者 | 中谷 學 |

株式会社八ヶ岳フルーツ農園
いちご狩りを中心に、リンゴ狩り・ブドウ狩り・ブルーベリー狩り
・さつま芋掘り・いちじく狩り等の収穫体験事業を通年行っていま
す。
株式会社フルヤ農園
所在地 | 山梨県山梨市三ヶ所494番地 |
従業員数 | 2人 |
設立年月日 | 昭和10年 |
資本金 | 100万円 |
事業内容 | 農業(主に桃の栽培)。農薬をほとんど使わない減農薬栽培をして います。県内では「いちやまマート」、県外では全国の自然食品店 ・百貨店・レストラン・カフェ・ホテルと取引しています。 |
代表者 | 古屋 憲孝 |

株式会社フルヤ農園
農業(主に桃の栽培)。農薬をほとんど使わない減農薬栽培をして
います。県内では「いちやまマート」、県外では全国の自然食品店
・百貨店・レストラン・カフェ・ホテルと取引しています。
株式会社まつもといちご
所在地 | 山梨県甲府市小瀬町476番地3 |
従業員数 | 3人 |
設立年月日 | 令和4年 |
資本金 | 500万円 |
事業内容 | 農産物の生産、販売 |
代表者 | 松本 公太郎 |

株式会社まつもといちご
農産物の生産、販売
株式会社SOIL
所在地 | 山梨県南アルプス市上今諏訪1579番地1 |
従業員数 | 6人 |
設立年月日 | 令和4年 |
資本金 | 200万円 |
事業内容 | 農業・清涼飲料水製造 |
代表者 | 手塚 美砂子 |

株式会社SOIL
農業・清涼飲料水製造
有限会社山口林業
所在地 | 山梨県都留市鹿留1340番地 |
従業員数 | 8人 |
設立年月日 | 昭和40年 |
資本金 | 300万円 |
事業内容 | 木の育成、植付け、地拵え、下刈り、特殊伐採(送電線・神社等) |
代表者 | 山口 悟史 |

有限会社山口林業
木の育成、植付け、地拵え、下刈り、特殊伐採(送電線・神社等)
有限会社アグリマインド
所在地 | 山梨県北杜市明野町上手13777番地 |
従業員数 | 86人 |
設立年月日 | 平成23年 |
資本金 | 300万円 |
事業内容 | 天然素材のココ椰子殻培地を使用した養液栽培でトマトを生産して います。天敵昆虫や物理的防除資材などを導入し、減農薬栽培を実 現。「安全・安心・低価格」なトマトの提供を目指しています。 |
代表者 | 藤巻 公史 |

有限会社アグリマインド
天然素材のココ椰子殻培地を使用した養液栽培でトマトを生産して
います。天敵昆虫や物理的防除資材などを導入し、減農薬栽培を実
現。「安全・安心・低価格」なトマトの提供を目指しています。
有限会社原林業
所在地 | 山梨県北杜市大泉町谷戸234番地 |
従業員数 | 8人 |
設立年月日 | 平成8年 |
資本金 | 300万円 |
事業内容 | 素材生産業・林業全般 伐採・下刈り等の造林業・測量等 |
代表者 | 原 二士夫 |

有限会社原林業
素材生産業・林業全般
伐採・下刈り等の造林業・測量等
北都留森林組合
所在地 | 山梨県上野原市上野原5273-2番地 |
従業員数 | 21人 |
設立年月日 | 昭和59年 |
資本金 | 4,129万円 |
事業内容 | 森林整備全般 林産物生産・販売事業 森林林業体験・研修事業 |
代表者 | 山口 憲治 |

北都留森林組合
森林整備全般
林産物生産・販売事業
森林林業体験・研修事業
NXアグリグロウ株式会社
所在地 | 山梨県北杜市武川町山高字西ノ宮3713番 |
従業員数 | 80人 |
設立年月日 | 平成28年 |
資本金 | 1億5,000万円 |
事業内容 | 農産物の生産および販売する事業を行います。大規模な太陽光利用 型植物工場(ビニールハウス内での水耕栽培)を運営し、葉菜類( サラダほうれん草、ルッコラなど)を周年で生産、販売します。 |
代表者 | 諸井 奈美 |

NXアグリグロウ株式会社
農産物の生産および販売する事業を行います。大規模な太陽光利用
型植物工場(ビニールハウス内での水耕栽培)を運営し、葉菜類(
サラダほうれん草、ルッコラなど)を周年で生産、販売します。
松村洋蘭株式会社
所在地 | 山梨県中央市極楽寺705番地 |
従業員数 | 58人 |
設立年月日 | 平成元年 |
資本金 | 1,000万円 |
事業内容 | 胡蝶蘭の生産・加工が主事業です。大きな胡蝶蘭から手のひらサイ ズの胡蝶蘭まで、多種にわたる商品を生産。葬儀需要に特化した胡 蝶蘭商品の開発・提案事業。 |
代表者 | 松村 秀彦 |

松村洋蘭株式会社
胡蝶蘭の生産・加工が主事業です。大きな胡蝶蘭から手のひらサイ
ズの胡蝶蘭まで、多種にわたる商品を生産。葬儀需要に特化した胡
蝶蘭商品の開発・提案事業。
株式会社浅間園
所在地 | 山梨県笛吹市一宮町東新居600番地 |
従業員数 | |
設立年月日 | |
資本金 | |
事業内容 | |
代表者 |

株式会社浅間園
株式会社レ・パ・デュ・シャ
所在地 | 山梨県北杜市小淵沢町下笹尾114番地47 |
従業員数 | 7人 |
設立年月日 | 平成21年 |
資本金 | 100万円 |
事業内容 | ぶどう園の経営 ワイン用ブドウの栽培 |
代表者 | 池野 美映 |

株式会社レ・パ・デュ・シャ
ぶどう園の経営
ワイン用ブドウの栽培
株式会社内藤農園
所在地 | 山梨県山梨市三ヶ所185番地1 |
従業員数 | 7人 |
設立年月日 | 平成25年 |
資本金 | 100万円 |
事業内容 | 果樹栽培が盛んな山梨市で主に桃を栽培しているエコファーマー認 定農園です。春夏は桃、秋冬は柿の収穫と枯露柿の加工、夏の期間 限定でショップをオープン。都内海外からのお客さまで賑わいます |
代表者 | 内藤 裕一 |

株式会社内藤農園
果樹栽培が盛んな山梨市で主に桃を栽培しているエコファーマー認
定農園です。春夏は桃、秋冬は柿の収穫と枯露柿の加工、夏の期間
限定でショップをオープン。都内海外からのお客さまで賑わいます
株式会社モンデファーム
所在地 | 山梨県北杜市明野町浅尾5259番地1790 |
従業員数 | 9人 |
設立年月日 | 平成26年 |
資本金 | 1,000万円 |
事業内容 | 日照時間日本一と言われるブドウ栽培の好適地、北杜市明野町で、 生食・加工・醸造用ブドウを生産。今後開設予定の併設ワイナリー では、世界に通用するワインづくりに挑戦します。 |
代表者 | 小林 政巳 |

株式会社モンデファーム
日照時間日本一と言われるブドウ栽培の好適地、北杜市明野町で、
生食・加工・醸造用ブドウを生産。今後開設予定の併設ワイナリー
では、世界に通用するワインづくりに挑戦します。
株式会社快進工業
所在地 | 山梨県西八代郡市川三郷町下大鳥居242番地12 |
従業員数 | 5人 |
設立年月日 | 平成27年 |
資本金 | 500万円 |
事業内容 | 森林整備、各種伐採・除草作業、土木・外構工事 |
代表者 | 小林 快治 |

株式会社快進工業
森林整備、各種伐採・除草作業、土木・外構工事
NESIC陸上養殖株式会社
所在地 | 山梨県南都留郡西桂町倉見字下唐沢600番 |
従業員数 | |
設立年月日 | |
資本金 | |
事業内容 | |
代表者 |

NESIC陸上養殖株式会社
株式会社リコプリエ
所在地 | 山梨県笛吹市春日居町鎮目15番地 |
従業員数 | |
設立年月日 | |
資本金 | |
事業内容 | |
代表者 |

株式会社リコプリエ
株式会社ヨダファーム
所在地 | 山梨県中央市藤巻1520番地 |
従業員数 | 2人 |
設立年月日 | 令和4年 |
資本金 | 300万円 |
事業内容 | トマトの栽培と小売り 農家カフェ・農産物加工 |
代表者 | 功刀 隆行 |

株式会社ヨダファーム
トマトの栽培と小売り
農家カフェ・農産物加工
株式会社イチゴノオカ
所在地 | 山梨県中央市西花輪3684番地3 |
従業員数 | |
設立年月日 | |
資本金 | |
事業内容 | |
代表者 |

株式会社イチゴノオカ
有限会社ニッセキ
所在地 | 山梨県南アルプス市十五所618番地 |
従業員数 | |
設立年月日 | |
資本金 | |
事業内容 | |
代表者 |

有限会社ニッセキ
有限会社渡辺林業土木
所在地 | 山梨県南都留郡鳴沢村3049番地 |
従業員数 | |
設立年月日 | |
資本金 | |
事業内容 | |
代表者 |

有限会社渡辺林業土木
株式会社勝栄
所在地 | 山梨県北杜市高根町東井出4986番地524 |
従業員数 | 38人 |
設立年月日 | 平成10年 |
資本金 | 1,000万円 |
事業内容 | 広大な農場での肉用、卵用の地鶏約12種類を飼育。自社工場で鶏 を肉にして直売所・ネットで販売。親子丼を中心とした地鶏料理の 店舗の運営。フレンチレストラン、カフェの運営。 |
代表者 | 中村 努 |

株式会社勝栄
養鶏、食品販売、レストラン
合同会社えがおファーム
所在地 | 山梨県甲州市塩山千野456番地1 |
従業員数 | |
設立年月日 | |
資本金 | |
事業内容 | |
代表者 |

合同会社えがおファーム
株式会社秋山種菌研究所
所在地 | 山梨県甲府市高畑1丁目5番13号 |
従業員数 | 19人 |
設立年月日 | 昭和5年 |
資本金 | 1,000万円 |
事業内容 | 食用きのこ種菌の研究開発と製造・販売 |
代表者 | 秋山 勲 |

株式会社秋山種菌研究所
食用きのこ種菌の研究開発と製造・販売
株式会社ハイチック
所在地 | 山梨県甲斐市下今井917番地3 |
従業員数 | 49人 |
設立年月日 | 昭和45年 |
資本金 | 2,000万円 |
事業内容 | 鶏卵製品生産 |
代表者 | 高野 善正 |

株式会社ハイチック
鶏卵卸売業
山梨中央林材株式会社
所在地 | 山梨県南アルプス市六科464番地1 |
従業員数 | 19人 |
設立年月日 | 平成20年 |
資本金 | 500万円 |
事業内容 | 林業 |
代表者 | 平田 譲 |

山梨中央林材株式会社
林業
株式会社旬果市場
所在地 | 山梨県甲府市上向山町792番地2 |
従業員数 | 7人 |
設立年月日 | 平成20年 |
資本金 | 300万円 |
事業内容 | 農産物の生産(桃・梨・とうもろこし等)と農産物及び農産物加工 品の販売 |
代表者 | 小林 智斉 |

株式会社旬果市場
農産物の生産(桃・梨・とうもろこし等)と農産物及び農産物加工
品の販売
株式会社グローブ
所在地 | 山梨県北杜市須玉町若神子2356番地 |
従業員数 | 36人 |
設立年月日 | 平成23年 |
資本金 | 700万円 |
事業内容 | 障がい者の自立を目指し働く場の提供をします。また、就労や一人 ひとりの社会参加・能力向上のために必要な知識や訓練を実施しま す。 |
代表者 | 山田 俊和 |

株式会社グローブ
障がい者の自立を目指し働く場の提供をします。また、就労や一人
ひとりの社会参加・能力向上のために必要な知識や訓練を実施しま
す。
駒園ヴィンヤード株式会社
所在地 | 山梨県甲州市塩山藤木1937番地 |
従業員数 | |
設立年月日 | |
資本金 | |
事業内容 | |
代表者 |

駒園ヴィンヤード株式会社
株式会社四季菜
所在地 | 山梨県甲州市勝沼町小佐手266番地1 |
従業員数 | |
設立年月日 | |
資本金 | |
事業内容 | |
代表者 |

株式会社四季菜
三幸養魚株式会社
所在地 | 山梨県北杜市大泉町谷戸5649番地 |
従業員数 | |
設立年月日 | |
資本金 | |
事業内容 | |
代表者 |

三幸養魚株式会社
アグリビジョン株式会社
所在地 | 山梨県北杜市武川町山高3567番地194 |
従業員数 | 100人 |
設立年月日 | 平成25年 |
資本金 | 1億4,000万円 |
事業内容 | 世界最先端の総合環境制御システムを利用した国内最大級の太陽光 利用型植物工場で、安心・安全・高品質なトマトを安定供給してい きます。 |
代表者 | 田中 進 |

アグリビジョン株式会社
世界最先端の総合環境制御システムを利用した国内最大級の太陽光
利用型植物工場で、安心・安全・高品質なトマトを安定供給してい
きます。
株式会社フルーツオーサー
所在地 | 山梨県山梨市上岩下1236 |
従業員数 | |
設立年月日 | |
資本金 | |
事業内容 | |
代表者 |

株式会社フルーツオーサー
株式会社Playest JAPAN
所在地 | 山梨県山梨市三ヶ所1303番地1 |
従業員数 | 5人 |
設立年月日 | 平成31年 |
資本金 | 100万円 |
事業内容 | 農業生産事業及び農業関連事業、卸事業等 |
代表者 | 加賀見 進 |

株式会社Playest JAPAN
農業生産事業及び農業関連事業、卸事業等
株式会社古谷葡萄園
所在地 | 山梨県甲府市蓬沢1丁目6番10号 |
従業員数 | 0人 |
設立年月日 | 平成27年 |
資本金 | 300万円 |
事業内容 | 農作物(ぶどう、いちご)の栽培 農産物の販売、加工 農業体験事業 |
代表者 | 古谷 崇 |

株式会社古谷葡萄園
農作物(ぶどう、いちご)の栽培
農産物の販売、加工
農業体験事業
有限会社佐藤林業
所在地 | 山梨県笛吹市御坂町藤野木1452番地 |
従業員数 | 4人 |
設立年月日 | 昭和38年 |
資本金 | 500万円 |
事業内容 | 造林業 |
代表者 | 佐藤 栄孝 |

有限会社佐藤林業
造林業
有限会社梶原農場
所在地 | 山梨県北杜市高根町下黒沢447番地 |
従業員数 | 8人 |
設立年月日 | 平成17年 |
資本金 | 305万円 |
事業内容 | 無農薬、有機野菜の生産と販売【レタスなどの葉物や、キュウリ、 ナス、大根など約40種類の野菜を生産しています。】 |
代表者 | 梶原 雅巳 |

有限会社梶原農場
無農薬、有機野菜の生産と販売【レタスなどの葉物や、キュウリ、
ナス、大根など約40種類の野菜を生産しています。】
農事組合法人営農たかね
所在地 | 山梨県北杜市高根町村山北割1234番地 |
従業員数 | 6人 |
設立年月日 | 平成18年 |
資本金 | 780万円 |
事業内容 | 農業 |
代表者 | 清水 茂 |

農事組合法人営農たかね
農業
農業生産法人株式会社I JAPAN
所在地 | 山梨県笛吹市石和町中川1035番地 |
従業員数 | |
設立年月日 | |
資本金 | |
事業内容 | |
代表者 |

農業生産法人株式会社I JAPAN
株式会社萩原農園
所在地 | 山梨県笛吹市春日居町熊野堂410番地の1 |
従業員数 | 0人 |
設立年月日 | 平成20年 |
資本金 | 300万円 |
事業内容 | 桃の生産販売 |
代表者 | 萩原 達矢 |

株式会社萩原農園
桃の生産販売
株式会社アグリサイト
所在地 | 山梨県中央市西花輪3684番地3 |
従業員数 | 72人 |
設立年月日 | 平成28年 |
資本金 | 1,000万円 |
事業内容 | 農産物、主にトマトの生産・販売。 |
代表者 | 田中 進 |

株式会社アグリサイト
農産物、主にトマトの生産・販売。
ワインきのこ株式会社
所在地 | 山梨県山梨市水口2695番地 |
従業員数 | 13人 |
設立年月日 | 平成31年 |
資本金 | 6,500万円 |
事業内容 | ・ワインを栄養源に育てるきのこ類の栽培及び販売 ・上記に関わるフランチャイズ事業 ・野菜、果物、食料品等の販売 |
代表者 | 西原 聡 |

ワインきのこ株式会社
・ワインを栄養源に育てるきのこ類の栽培及び販売
・上記に関わるフランチャイズ事業
・野菜、果物、食料品等の販売
株式会社岩原果樹園
所在地 | 山梨県北杜市高根町堤669番地2 |
従業員数 | 7人 |
設立年月日 | 令和3年 |
資本金 | 900万円 |
事業内容 | さくらんぼや西洋梨等の生産・販売を行う果樹園です。 |
代表者 | 岩原 行彦 |

株式会社岩原果樹園
さくらんぼや西洋梨等の生産・販売を行う果樹園です。
株式会社シャトレーゼファーム
所在地 | 山梨県中央市高部1111番地1 |
従業員数 | |
設立年月日 | |
資本金 | |
事業内容 | |
代表者 |

株式会社シャトレーゼファーム
株式会社ポートファーム
所在地 | 山梨県北杜市高根町清里3545番地1073 |
従業員数 | |
設立年月日 | |
資本金 | |
事業内容 | |
代表者 |

株式会社ポートファーム
有限会社八ヶ岳ファーム
所在地 | 山梨県北杜市小淵沢町上笹尾1588番地36 |
従業員数 | |
設立年月日 | |
資本金 | |
事業内容 | |
代表者 |

有限会社八ヶ岳ファーム
株式会社サラダボウル
所在地 | 山梨県中央市西花輪3684番地3 |
従業員数 | |
設立年月日 | |
資本金 | |
事業内容 | |
代表者 |

株式会社サラダボウル
株式会社渡城造園
所在地 | 山梨県富士吉田市小明見2丁目19番3号 |
従業員数 | 30人 |
設立年月日 | 昭和56年 |
資本金 | 300万円 |
事業内容 | 造園業全般。 |
代表者 | 渡辺 智紀 |

株式会社渡城造園
造園業全般。
オーガニックライフ八ヶ岳株式会社
所在地 | 山梨県北杜市小淵沢町3579番地2 |
従業員数 | 6人 |
設立年月日 | 平成21年 |
資本金 | 300万円 |
事業内容 | 農業(農産物の生産、販売) 農業に関する企画・営業 |
代表者 | 大塚 広夫 |

オーガニックライフ八ヶ岳株式会社
農業(農産物の生産、販売)
農業に関する企画・営業
株式会社ファミリーファーム
所在地 | 山梨県北杜市高根町清里念場原3545番864 |
従業員数 | 0人 |
設立年月日 | 令和3年 |
資本金 | 500万円 |
事業内容 | ブルーベリーを始めとする果樹園で農作物の栽培を行っています。 |
代表者 | 石 赫 |

株式会社ファミリーファーム
ブルーベリーを始めとする果樹園で農作物の栽培を行っています。
株式会社フルーツメイト河野
所在地 | 山梨県甲府市七沢町50番地 |
従業員数 | 2人 |
設立年月日 | 令和4年 |
資本金 | 300万円 |
事業内容 | 果樹(ぶどう)栽培・トマト栽培 ※労働保険加入予定あり |
代表者 | 河野 功 |

株式会社フルーツメイト河野
果樹(ぶどう)栽培・トマト栽培
※労働保険加入予定あり
さんちゃんファーム株式会社
所在地 | 山梨県甲州市勝沼町小佐手2146番地7 |
従業員数 | |
設立年月日 | |
資本金 | |
事業内容 | |
代表者 |

さんちゃんファーム株式会社
有限会社マルサフルーツ古屋農園
所在地 | 山梨県笛吹市一宮町塩田163番地 |
従業員数 | 25人 |
設立年月日 | 平成15年 |
資本金 | 900万円 |
事業内容 | 桃・葡萄の果樹栽培全般、干し芋、あんぽ柿の加工と卸売 |
代表者 | 古屋 貞一 |

有限会社マルサフルーツ古屋農園
桃・葡萄の果樹栽培全般、干し芋、あんぽ柿の加工と卸売
有限会社木下造林
所在地 | 山梨県北都留郡小菅村5141番地 |
従業員数 | 5人 |
設立年月日 | 平成13年 |
資本金 | 300万円 |
事業内容 | 造林業(植栽、下刈、つる切り、除伐、枝打、歩道整備) |
代表者 | 木下 繁治 |

有限会社木下造林
造林業(植栽、下刈、つる切り、除伐、枝打、歩道整備)
南アルプス市農業協同組合
所在地 | 山梨県南アルプス市小笠原455番地 |
従業員数 | 352人 |
設立年月日 | 平成7年 |
資本金 | 20億8,864万円 |
事業内容 | 農協の店舗として南アルプス市内に食品スーパー2店舗展開してお ります。組合員利用者の暮らしを支え安心、安全、おいしさお買得 をモットーに食生活の応援に努めております。 |
代表者 | 中澤 豊一 |

南アルプス市農業協同組合
営農指導・販売・購買・信用・共済
公益財団法人山梨県子牛育成協会
所在地 | 山梨県北杜市小淵沢町字大平10061番地 |
従業員数 | 24人 |
設立年月日 | 昭和52年 |
資本金 | 1,000万円 |
事業内容 | 農家の子牛を預かり育成して帰す事業や県の肉用牛を繁殖し子牛を 農家に売却する事業及び大型作業機械による飼料生産など約600 haの牧場運営とまきば公園の管理を行っております。 |
代表者 | 渡邉 聡尚 |

公益財団法人山梨県子牛育成協会
農家の子牛を預かり育成して帰す事業や県の肉用牛を繁殖し子牛を
農家に売却する事業及び大型作業機械による飼料生産など約600
haの牧場運営とまきば公園の管理を行っております。
峡南森林組合
所在地 | 山梨県南巨摩郡富士川町鰍沢新居山官有番地 |
従業員数 | 16人 |
設立年月日 | 昭和56年 |
資本金 | 5,611万円 |
事業内容 | 森林の保育及び管理、製材工場等林業全体にわたっての業務を 行っています。 |
代表者 | 渡邊 学 |

峡南森林組合
森林の保育及び管理、製材工場等林業全体にわたっての業務を
行っています。
株式会社植原葡萄研究所
所在地 | 山梨県甲府市善光寺1丁目12番2号 |
従業員数 | |
設立年月日 | |
資本金 | |
事業内容 | |
代表者 |

株式会社植原葡萄研究所
山梨県防災新館PFI株式会社
所在地 | 山梨県甲府市丸の内2丁目30番2号 |
従業員数 | |
設立年月日 | |
資本金 | |
事業内容 | |
代表者 |

山梨県防災新館PFI株式会社
株式会社なかむら
所在地 | 山梨県山梨市東388番地 |
従業員数 | |
設立年月日 | |
資本金 | |
事業内容 | |
代表者 |

株式会社なかむら
株式会社あすなろ園
所在地 | 山梨県甲州市勝沼町等々力1825番地1 |
従業員数 | 3人 |
設立年月日 | 昭和61年 |
資本金 | 500万円 |
事業内容 | 観光農園の来園者の案内および接待。物産品の販売。イベントへの 出店および物産品の販売。 |
代表者 | 西矢 朋男 |

株式会社あすなろ園
観光農園の来園者の案内および接待。物産品の販売。イベントへの
出店および物産品の販売。
株式会社ふじさん牧場
所在地 | 山梨県富士吉田市大明見1丁目57番11号 |
従業員数 | |
設立年月日 | |
資本金 | |
事業内容 | |
代表者 |

株式会社ふじさん牧場
株式会社サン・ワーク・サービス
所在地 | 山梨県韮崎市本町2丁目9番29号 |
従業員数 | 100人 |
設立年月日 | 昭和54年 |
資本金 | 1,000万円 |
事業内容 | 甲斐市内ワイナリーでぶどう栽培からワイン製造・販売まで一連の 業務委託を主な生業としています。ホール、ガーデンレストランや 運送会社等関連会社有。 |
代表者 | 山寺 秀昭 |

株式会社サン・ワーク・サービス
甲斐市内ワイナリーでぶどう栽培からワイン製造・販売まで一連の
業務委託を主な生業としています。ホール、ガーデンレストランや
運送会社等関連会社有。
株式会社斎庵
所在地 | 山梨県中央市布施2106番地1 |
従業員数 | 7人 |
設立年月日 | 平成22年 |
資本金 | 900万円 |
事業内容 | 農作物の栽培・販売 |
代表者 | 斉藤 勇介 |

株式会社斎庵
農作物の栽培・販売
ブリッジファーム株式会社
所在地 | 山梨県北杜市明野町浅尾6264番地 |
従業員数 | |
設立年月日 | |
資本金 | |
事業内容 | |
代表者 |

ブリッジファーム株式会社
株式会社炭香ファーム
所在地 | 山梨県都留市大原94番地2 |
従業員数 | |
設立年月日 | |
資本金 | |
事業内容 | |
代表者 |

株式会社炭香ファーム
株式会社レゾン
所在地 | 山梨県甲州市勝沼町下岩崎2488番地 |
従業員数 | 10人 |
設立年月日 | 平成25年 |
資本金 | 6,800万円 |
事業内容 | 山梨の老舗ワイナリーをグループに持つ農業生産法人です。平成2 8年春にナエを植え付けて葡萄栽培を始めました。本年度にはワイ ン醸造を開始いたします。 |
代表者 | 清川 浩志 |

株式会社レゾン
山梨の老舗ワイナリーをグループに持つ農業生産法人です。平成2
8年春にナエを植え付けて葡萄栽培を始めました。本年度にはワイ
ン醸造を開始いたします。
有限会社まるい園芸
所在地 | 山梨県笛吹市石和町河内357番地 |
従業員数 | 6人 |
設立年月日 | 平成2年 |
資本金 | 300万円 |
事業内容 | 鉢花・切花・植木・観葉植物・山野草・果樹苗・野菜苗・肥料・用 土・鉢・その他園芸用品全般の販売業 |
代表者 | 荻野 光雄 |

有限会社まるい園芸
鉢花・切花・植木・観葉植物・山野草・果樹苗・野菜苗・肥料・用
土・鉢・その他園芸用品全般の販売業
有限会社三浦商会
所在地 | 山梨県韮崎市上ノ山1486番地 |
従業員数 | |
設立年月日 | |
資本金 | |
事業内容 | |
代表者 |

有限会社三浦商会
合同会社栄幸ファーム
所在地 | 山梨県笛吹市石和町河内411番地3 |
従業員数 | |
設立年月日 | |
資本金 | |
事業内容 | |
代表者 |

合同会社栄幸ファーム
農事組合法人ゆうのう敷島
所在地 | 山梨県甲斐市牛句3294番地 |
従業員数 | 13人 |
設立年月日 | 平成3年 |
資本金 | 120万円 |
事業内容 | ○農業生産(主に甲州小梅等、加工品生産、販売) ○「甲斐敷島梅の里クラインガルテン」指定管理運営 ○ゆうのう市(地元農産物直売) |
代表者 | 長田 一明 |

農事組合法人ゆうのう敷島
○農業生産(主に甲州小梅等、加工品生産、販売)
○「甲斐敷島梅の里クラインガルテン」指定管理運営
○ゆうのう市(地元農産物直売)
株式会社卯月林業
所在地 | 山梨県大月市七保町瀬戸1902番地 |
従業員数 | |
設立年月日 | |
資本金 | |
事業内容 | |
代表者 |

株式会社卯月林業
株式会社赤坂農場
所在地 | 山梨県甲斐市竜王267番地1 |
従業員数 | 12人 |
設立年月日 | 平成24年 |
資本金 | 10万円 |
事業内容 | 農作物・酒類の生産、販売 |
代表者 | 佐藤 俊也 |

株式会社赤坂農場
農作物・酒類の生産、販売
カルタロット株式会社
所在地 | 山梨県笛吹市御坂町夏目原725番地 |
従業員数 | |
設立年月日 | |
資本金 | |
事業内容 | |
代表者 |

カルタロット株式会社
株式会社Cantina Hiro
所在地 | 山梨県山梨市牧丘町倉科7143番地 |
従業員数 | 4人 |
設立年月日 | 平成26年 |
資本金 | 100万円 |
事業内容 | 生食用、醸造用ぶどう栽培、ワイン醸造、販売 |
代表者 | 広瀬 武彦 |

株式会社Cantina Hiro
生食用、醸造用ぶどう栽培、ワイン醸造、販売
高根ベビーリーフ菜園株式会社
所在地 | 山梨県北杜市高根町箕輪1037番地1 |
従業員数 | 17人 |
設立年月日 | 平成28年 |
資本金 | 300万円 |
事業内容 | ベビーリーフ(ホウレン草やコマツ菜等の幼葉)を 施設栽培(土耕)している会社です。 |
代表者 | 田中 裕人 |

高根ベビーリーフ菜園株式会社
ベビーリーフ(ホウレン草やコマツ菜等の幼葉)を
施設栽培(土耕)している会社です。
株式会社今井農園
所在地 | 山梨県北杜市小淵沢町上笹尾2565番地 |
従業員数 | 3人 |
設立年月日 | 令和2年 |
資本金 | 100万円 |
事業内容 | 食用米・加工用米の生産、加工、運搬、販売、卸売 イチゴ苗の生産、卸売 加工品の製造、加工、販売、卸売 |
代表者 | 今井 将彦 |

株式会社今井農園
食用米・加工用米の生産、加工、運搬、販売、卸売
