晃南運輸株式会社
| 所在地 | 栃木県鹿沼市流通センター72番地 |
| 従業員数 | 32人 |
| 設立年月日 | 昭和47年 |
| 資本金 | 3,600万円 |
| 事業内容 | 一般貨物運送業・倉庫業 |
| 代表者 | 真田 項盛 |

晃南運輸株式会社
一般貨物運送業・倉庫業
日光線通運株式会社
| 所在地 | 栃木県日光市中央町1番地6 |
| 従業員数 | 15人 |
| 設立年月日 | 昭和18年 |
| 資本金 | 1,800万円 |
| 事業内容 | タクシー業務 |
| 代表者 | 谷澤 毅 |

日光線通運株式会社
タクシー業務
(旧今市市)(に12)
陽北運送株式会社
| 所在地 | 栃木県鹿沼市流通センター88番地 |
| 従業員数 | 20人 |
| 設立年月日 | 昭和33年 |
| 資本金 | 3,000万円 |
| 事業内容 | 一般区域貨物自動車運送業。倉庫業。 |
| 代表者 | 滝田 守 |

陽北運送株式会社
一般区域貨物自動車運送業。倉庫業。
あいば商事株式会社
| 所在地 | 栃木県鹿沼市茂呂656番地5 |
| 従業員数 | 12人 |
| 設立年月日 | 昭和56年 |
| 資本金 | 1,600万円 |
| 事業内容 | 精密機器、精密部品の運送業務 |
| 代表者 | 愛波 剛 |

あいば商事株式会社
精密機器、精密部品の運送業務
株式会社丸神商事運輸
| 所在地 | 栃木県鹿沼市下永野1008番地 |
| 従業員数 | 16人 |
| 設立年月日 | 平成5年 |
| 資本金 | 2,000万円 |
| 事業内容 | 貨物自動車運送事業、荷造梱包業、荷役及び倉庫業、梱包資材の販売業、引越し業 |
| 代表者 | 神山 義徳 |

株式会社丸神商事運輸
貨物自動車運送事業、荷造梱包業、荷役及び倉庫業、梱包資材の販
売業、引越し業
株式会社早乙女クレーン
| 所在地 | 栃木県鹿沼市上奈良部町606番地5 |
| 従業員数 | 23人 |
| 設立年月日 | 昭和63年 |
| 資本金 | 300万円 |
| 事業内容 | 生コン部:生コン・砕石販売・ポンプ圧送リースクレーン部:クレーン車・ダンプ車・鉄板リース解体部:建物解体・自動車解体輸出・部品販売・事故車引揚回送・立木伐採・造成工事 |
| 代表者 | 早乙女 裕一 |

株式会社早乙女クレーン
生コン部:生コン・砕石販売・ポンプ圧送リースクレーン部:クレ
ーン車・ダンプ車・鉄板リース解体部:建物解体・自動車解体輸出
・部品販売・事故車引揚回送・立木伐採・造成工事
株式会社鹿沼梱包ロジスティクス
| 所在地 | 栃木県鹿沼市茂呂401番地5 |
| 従業員数 | 45人 |
| 設立年月日 | 平成17年 |
| 資本金 | |
| 事業内容 | 国内ロジスティクス事業(情報管理・在庫管理、受発注管理・流通加工、物流センター運営・輸配送など、物流業務の包括的受託) |
| 代表者 | 佐藤 實 |

株式会社鹿沼梱包ロジスティクス
国内ロジスティクス事業(情報管理・在庫管理、受発注管理・流通
加工、物流センター運営・輸配送など、物流業務の包括的受託)
林工業所株式会社
| 所在地 | 栃木県那須郡那須町大字寺子乙1992番地29 |
| 従業員数 | 50人 |
| 設立年月日 | 昭和57年 |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 事業内容 | 一般貨物運送業 |
| 代表者 | 林 大作 |

林工業所株式会社
一般貨物運送業
株式会社タカムラ産業
| 所在地 | 栃木県大田原市上石上1845番地5 |
| 従業員数 | 95人 |
| 設立年月日 | 平成7年 |
| 資本金 | 1,200万円 |
| 事業内容 | 強化ダンボールの製造・販売、木枠・木箱の梱包作業 |
| 代表者 | 中島 孝夫 |

株式会社タカムラ産業
強化ダンボールの製造・販売、木枠・木箱の梱包作業
株式会社ヒッサン
| 所在地 | 栃木県大田原市実取字林岸793番地4 |
| 従業員数 | 57人 |
| 設立年月日 | 昭和61年 |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 事業内容 | 運送業・倉庫業・タイヤ販売業・自動車整備業 |
| 代表者 | 鈴木 秀男 |

株式会社ヒッサン
運送業・倉庫業・タイヤ販売業・自動車整備業
株式会社しんのすけ
| 所在地 | 栃木県小山市大字向野321番地6 |
| 従業員数 | 7人 |
| 設立年月日 | 平成19年 |
| 資本金 | 500万円 |
| 事業内容 | 運送業 |
| 代表者 | 田中 富美夫 |

株式会社しんのすけ
運送業
大出自動車株式会社
| 所在地 | 栃木県栃木市大平町富田291番地 |
| 従業員数 | 9人 |
| 設立年月日 | 昭和48年 |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 事業内容 | 新車・中古車販売、三井住友海上・東京海上保険代理店、車検整備、一般修理、鈑金塗装、レッカー業 |
| 代表者 | 小島 一矢 |

大出自動車株式会社
新車・中古車販売、三井住友海上・東京海上保険代理店、車検整備
、一般修理、鈑金塗装、レッカー業
岩舟タクシー株式会社
| 所在地 | 栃木県栃木市岩舟町静71番地6 |
| 従業員数 | 6人 |
| 設立年月日 | 昭和41年 |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 事業内容 | タクシー業 |
| 代表者 | 大栗 崇司 |

岩舟タクシー株式会社
タクシー業
株式会社共同陸運
| 所在地 | 栃木県栃木市岩舟町静和474番地4 |
| 従業員数 | 120人 |
| 設立年月日 | 昭和48年 |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 事業内容 | 運送業・倉庫業 |
| 代表者 | 峰岸 正長 |

株式会社共同陸運
運送業・倉庫業
三正商事株式会社
| 所在地 | 栃木県下都賀郡壬生町大字壬生乙3546番地4 |
| 従業員数 | 41人 |
| 設立年月日 | 昭和63年 |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 事業内容 | 一般貨物自動車運送事業 特定派遣事業 (特)09-300169 |
| 代表者 | 小橋 栄信 |

三正商事株式会社
一般貨物自動車運送事業
特定派遣事業 (特)09-300169

