株式会社塩那自動車販売
| 所在地 | 栃木県那須烏山市田野倉817番地12 |
| 従業員数 | 13人 |
| 設立年月日 | |
| 資本金 | |
| 事業内容 | 自動車販売業、自動車整備業、産業廃棄物処理業 |
| 代表者 | 塩谷 充久 |

株式会社塩那自動車販売
自動車販売業、自動車整備業、産業廃棄物処理業
株式会社野村建設
| 所在地 | 栃木県那須烏山市中央3丁目6番3号 |
| 従業員数 | 23人 |
| 設立年月日 | 平成9年 |
| 資本金 | 2,000万円 |
| 事業内容 | 士木、嶌、土工・舗装及び管工事・水道施設工事・清掃施設工事、解体工事、産業廃棄物運搬業 |
| 代表者 | 野村 誠 |

株式会社野村建設
建設業
株式会社丸重
| 所在地 | 栃木県日光市森友1123番地2 |
| 従業員数 | 30人 |
| 設立年月日 | 昭和35年 |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 事業内容 | 自動車整備、自動車販売、石油製品販売 自動車レンタル、リース、保険 |
| 代表者 | 小林 達夫 |

株式会社丸重
自動車整備、自動車販売、石油製品販売
自動車レンタル、リース、保険
(旧今市市)(ま8)
株式会社ボン・アティソン
| 所在地 | 栃木県日光市根室697番地1 |
| 従業員数 | 210人 |
| 設立年月日 | 平成17年 |
| 資本金 | 5,500万円 |
| 事業内容 | 光学・電子機器等の製造事業(自社工場)人材派遣業・業務請負業(本社許可番号)(派09-300094)(09-ユ-300074) |
| 代表者 | 中上 信一 |

株式会社ボン・アティソン
光学・電子機器等の製造事業(自社工場)
人材派遣業・業務請負業(本社許可番号)
(派09-300094)(09-ユ-300074)
株式会社アル・ホーム
| 所在地 | 栃木県真岡市熊倉3丁目25番地6 |
| 従業員数 | 6人 |
| 設立年月日 | 昭和59年 |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 事業内容 | 真岡市を中心に栃木県内での土地建物等の不動産買売、アパートや貸家の賃貸管理、百貨店や戸建て店舗の内外装工事、住宅の新築リフォーム工事、地面設置型の太陽光事業を行っています。 |
| 代表者 | 高橋 尚志 |

株式会社アル・ホーム
真岡市を中心に栃木県内での土地建物等の不動産買売、アパートや
貸家の賃貸管理、百貨店や戸建て店舗の内外装工事、住宅の新築リ
フォーム工事、地面設置型の太陽光事業を行っています。
日新エネルギー株式会社
| 所在地 | 栃木県真岡市並木町3丁目8番地 |
| 従業員数 | 47人 |
| 設立年月日 | 昭和46年 |
| 資本金 | 2,000万円 |
| 事業内容 | 石油製品販売、自動車整備工場、自動車販売・リース、保険代理店、レンタカー事業、テナント事業、太陽光発電事業、洗車場事業 |
| 代表者 | 坂本 敏明 |

日新エネルギー株式会社
石油製品販売、自動車整備工場、自動車販売・リース、保険代理店
、
レンタカー事業、テナント事業、太陽光発電事業、洗車場事業
中山建設株式会社
| 所在地 | 栃木県芳賀郡益子町大字大沢1462番地 |
| 従業員数 | 10人 |
| 設立年月日 | 大正7年 |
| 資本金 | 2,000万円 |
| 事業内容 | 建設業(土木、建築、舗装、上下水道) |
| 代表者 | 中山 修司 |

中山建設株式会社
建設業(土木、建築、舗装、上下水道)
株式会社オートテクニックジャパン
| 所在地 | 栃木県芳賀郡芳賀町大字下高根沢4518番地14 |
| 従業員数 | 1,927人 |
| 設立年月日 | 昭和57年 |
| 資本金 | 4,000万円 |
| 事業内容 | 試作部品加工、強度耐久試験、自動車走行テスト、試作車組立、自動車開発等における研究開発、品質保証、完成品の機能確認業務 |
| 代表者 | 高田 隆幸 |

株式会社オートテクニックジャパン
四輪車・二輪車・汎用製品全般にわたる研究開発、品質保証、各種製品の部品・完成品の機能確認業務
株式会社小金建設
| 所在地 | 栃木県芳賀郡芳賀町大字祖母井763番地3 |
| 従業員数 | 14人 |
| 設立年月日 | 昭和48年 |
| 資本金 | 2,000万円 |
| 事業内容 | 建設業(土木、建築、とび土、舗装、管、水道、塗装、防水、大工、屋根、内装、建具、解体、造園) |
| 代表者 | 小金 幹典 |

株式会社小金建設
建設業(土木、建築、とび土、舗装、管、水道、塗装、防水、大工
、屋根、内装、建具、解体、造園)
竹石建設株式会社
| 所在地 | 栃木県芳賀郡芳賀町大字祖母井500番地 |
| 従業員数 | 24人 |
| 設立年月日 | 昭和36年 |
| 資本金 | 2,000万円 |
| 事業内容 | 建築工事・土木請負工事・宅地建物取引業・管工事・建築設計事務所。 |
| 代表者 | 竹石 哲也 |

竹石建設株式会社
建築工事・土木請負工事・宅地建物取引業・管工事・建築設計事務
所。
株式会社ホットライナー
| 所在地 | 栃木県芳賀郡芳賀町芳賀台62番地15 |
| 従業員数 | 51人 |
| 設立年月日 | |
| 資本金 | |
| 事業内容 | 食品(米・食肉等)の食品センターへのルート配送及び農業生産 資材の配送。派遣業(派09-300098) |
| 代表者 | 佐藤 稔 |

株式会社ホットライナー
食品(米・食肉等)の食品センターへのルート配送及び農業生産
資材の配送。
派遣業(派09-300098)
株式会社国際資源リサイクルセンター
| 所在地 | 栃木県芳賀郡芳賀町芳賀台10番地1 |
| 従業員数 | 70人 |
| 設立年月日 | 平成10年 |
| 資本金 | 7,000万円 |
| 事業内容 | 遊技機のリサイクル作業 |
| 代表者 | 千田谷 直光 |

株式会社国際資源リサイクルセンター
遊技機のリサイクル作業
エヌケイエンジニアリング株式会社
| 所在地 | 栃木県芳賀郡芳賀町芳賀台3番地 |
| 従業員数 | 57人 |
| 設立年月日 | 平成5年 |
| 資本金 | 5,000万円 |
| 事業内容 | 機械装置等の組立及びシステムアップ、それに伴う附帯業務。その他重量物の解体・運搬・据付業務・輸出梱包業務。 |
| 代表者 | 阿邊 隆司 |

エヌケイエンジニアリング株式会社
機械装置等の組立及びシステムアップ、それに伴う附帯業務。その
他重量物の解体・運搬・据付業務・輸出梱包業務。
株式会社大張
| 所在地 | 栃木県鹿沼市千渡468番地 |
| 従業員数 | 30人 |
| 設立年月日 | 昭和48年 |
| 資本金 | 3,000万円 |
| 事業内容 | 園芸用土の採堀販売・土木造園工事 |
| 代表者 | 宇賀神 貴洋 |

株式会社大張
園芸用土の採堀販売・土木造園工事
関東高木産業株式会社
| 所在地 | 栃木県鹿沼市上石川2079番地1 |
| 従業員数 | 23人 |
| 設立年月日 | 昭和42年 |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 事業内容 | 家屋、ビル解体工事 |
| 代表者 | 高木 一男 |

関東高木産業株式会社
家屋、ビル解体工事

