株式会社ホンダ西京都
所在地 | 京都府綾部市高津町宇州6番地 |
従業員数 | 72人 |
設立年月日 | 昭和4年 |
資本金 | 2,300万円 |
事業内容 | 自動車販売・修理・車検 ホンダカーズ綾部中央-綾部市高津町、ホンダカーズ亀岡中央-亀岡市大井町 |
代表者 | 伴仲弘行 |

株式会社ホンダ西京都
自動車販売・修理・車検 ホンダカーズ綾部中央-綾部市高津町、
ホンダカーズ亀岡中央-亀岡市大井町
株式会社カービューティ福知山
所在地 | 京都府福知山市土師新町3丁目40番地 |
従業員数 | 5人 |
設立年月日 | 平成18年 |
資本金 | |
事業内容 | 国産車・輸入車の鈑金塗装、自動車整備 |
代表者 | 高橋 義明 |

株式会社カービューティ福知山
国産車・輸入車の鈑金塗装、自動車整備
アムス・セキュリティサービス株式会社
所在地 | 京都府福知山市字長田大野下2095番地27アムスビル3F |
従業員数 | 47人 |
設立年月日 | 昭和48年 |
資本金 | 1,000万円 |
事業内容 | 警備業(機械警備・常駐警備・ホームセキュリティ・緊急通報システム等) セキュリティ機器の施工、販売、駐車場管理業 消防設備等の設置及び法定点検等 ★画像情報あり★ |
代表者 | 四方 孝夫 |

アムス・セキュリティサービス株式会社
警備業(機械警備・常駐警備・ホームセキュリティ・緊急通報シス
テム等) セキュリティ機器の施工、販売、駐車場管理業 消防設
備等の設置及び法定点検等 ★画像情報あり★
株式会社シリウスSP
所在地 | 京都府福知山市字堀2304番地の2 |
従業員数 | 50人 |
設立年月日 | 平成20年 |
資本金 | 300万円 |
事業内容 | 交通誘導警備・施設警備・イベント等雑踏警備業務清掃業務ファーム事業部(農業) |
代表者 | 芦田 和代 |

株式会社シリウスSP
交通誘導警備・施設警備・イベント等雑踏警備業務
清掃業務
ファーム事業部(農業)
プラスツーリスト株式会社
所在地 | 京都府綾部市幸通11番地 |
従業員数 | 9人 |
設立年月日 | 平成21年 |
資本金 | 1,000万円 |
事業内容 | 旅行業(国内・海外)、保険業 |
代表者 | 佐々木 崇人 |

プラスツーリスト株式会社
旅行業(国内・海外)、保険業
株式会社大滝工務店
所在地 | 京都府舞鶴市字南田辺126番地の5 |
従業員数 | 26人 |
設立年月日 | 昭和27年 |
資本金 | 3,000万円 |
事業内容 | 総合建設業(土木・建築工事の企画、設計、監理、施工に関する事業) |
代表者 | 大滝 雄介 |

株式会社大滝工務店
総合建設業
(土木・建築工事の企画、設計、監理、施工に関する事業)
近畿環境サービス株式会社
所在地 | 京都府舞鶴市字伊佐津200番地の15 |
従業員数 | 55人 |
設立年月日 | 昭和58年 |
資本金 | 1,000万円 |
事業内容 | 設備機器、運転保安管理、電気工事、建築物環境衛生管理、警備、清掃、人材派遣事業(派26-060004) |
代表者 | 星田 年子 |

近畿環境サービス株式会社
設備機器、運転保安管理、電気工事、建築物環境衛生管理、警備、
清掃、人材派遣事業(派26-060004)
株式会社総進建設工業
所在地 | 京都府舞鶴市行永東町35番地5 |
従業員数 | 34人 |
設立年月日 | 昭和53年 |
資本金 | 4,000万円 |
事業内容 | 総合建設業(土木建築工事一式)公共事業、民間工事の施工管理や住宅、店舗などの新築リフォーム工事等 ※クレバリーホームFC加盟店 |
代表者 | 稲生 丈則 |

株式会社総進建設工業
総合建設業(土木建築工事一式)
公共事業、民間工事の施工管理や住宅、店舗などの新築リフォーム
工事等 ※クレバリーホームFC加盟店
株式会社常盤
所在地 | 京都府舞鶴市字伊佐津65番地 |
従業員数 | 5人 |
設立年月日 | 平成6年 |
資本金 | 2,000万円 |
事業内容 | 公共工事主体の総合建設業(土木・建築・舗装・水道) |
代表者 | 星山寿也 |

株式会社常盤
公共工事主体の総合建設業
(土木・建築・舗装・水道)
古川建設株式会社
所在地 | 京都府舞鶴市字溝尻小字長谷山1番地の33 |
従業員数 | 20人 |
設立年月日 | 昭和30年 |
資本金 | 3,000万円 |
事業内容 | 官公庁の公共事業が主体の土木事業土木建設工事を中心とした、構築物やアスファルト合材、再生骨材や建設廃材のリサイクルなどで環境に配慮した活動をしています。 |
代表者 | 中山 忠幸 |

古川建設株式会社
官公庁の公共事業が主体の土木事業
土木建設工事を中心とした、構築物やアスファルト合材、再生骨材
や建設廃材のリサイクルなどで環境に配慮した活動をしています。
JMUディフェンスシステムズ株式会社
所在地 | 京都府舞鶴市字余部下1180番地 |
従業員数 | 192人 |
設立年月日 | 平成21年 |
資本金 | 5,000万円 |
事業内容 | 機雷・掃海具等の水中武器製品、洋上補給装置、自動操艦装置等の艦艇装備品、水陸両用車等の陸上自衛隊向け装備品、造船用溶接ロボット等のメカトロ製品を製造しています。 |
代表者 | 杉山 知徳 |

JMUディフェンスシステムズ株式会社
機雷・掃海具等の水中武器製品、洋上補給装置、自動操艦装置等の
艦艇装備品、水陸両用車等の陸上自衛隊向け装備品、造船用溶接ロ
ボット等のメカトロ製品を製造しています。
株式会社山貴
所在地 | 京都府宇治市木幡花揃9-7 |
従業員数 | 13人 |
設立年月日 | 平成22年 |
資本金 | 3,000万円 |
事業内容 | 土木工事業全般 |
代表者 | 山本大貴 |

株式会社山貴
土木工事業全般
株式会社牧草消防設備
所在地 | 京都府京都市山科区椥辻中在家町8番地の1SEED山科中央ビル503 |
従業員数 | 6人 |
設立年月日 | 平成23年 |
資本金 | 300万円 |
事業内容 | 消防設備・設計・施工消防設備点検業務 |
代表者 | 牧草 良和 |

株式会社牧草消防設備
消防設備・設計・施工
消防設備点検業務
毘双運輸株式会社
所在地 | 京都府京都市南区吉祥院中島町16番地信開ガーデンコート西大路511号 |
従業員数 | 87人 |
設立年月日 | 平成23年 |
資本金 | 700万円 |
事業内容 | 一般貨物自動車運送業 |
代表者 | 大槻 幸治 |

毘双運輸株式会社
一般貨物自動車運送業
サカエ産業株式会社
所在地 | 京都府亀岡市大井町南金岐重見70番地 |
従業員数 | 32人 |
設立年月日 | 平成10年 |
資本金 | 2,000万円 |
事業内容 | 廃棄物の収集運搬、処理 |
代表者 | 張本章朗・昌義 |

サカエ産業株式会社
廃棄物の収集運搬、処理