株式会社otta
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区下川端町1番1号明治通りビジネスセンター本館6F |
| 従業員数 | 12人 |
| 設立年月日 | 平成26年 |
| 資本金 | 1億8,250万円 |
| 事業内容 | 当社は、お子様や高齢者の方々など、大切な方の位置情報履歴を、保護者のスマホアプリやメールにお伝えする「見守りサービス」を運営しています。 |
| 代表者 | 山本 文和 |

株式会社otta
当社は、お子様や高齢者の方々など、大切な方の位置情報履歴を、
保護者のスマホアプリやメールにお伝えする「見守りサービス」を
運営しています。
株式会社リブ
| 所在地 | 福岡県福岡市東区多の津1丁目9番6号 |
| 従業員数 | 36人 |
| 設立年月日 | 昭和46年 |
| 資本金 | 4,000万円 |
| 事業内容 | 婦人服のオリジナルメーカー。20代からのカジュアルウェアーを全国の小売店への販売を中心にインターネット販売や多彩な企画製造を展開 |
| 代表者 | 山口 和徳 |

株式会社リブ
婦人服のオリジナルメーカー。
20代からのカジュアルウェアーを全国の小売店への販売を中心に
インターネット販売や多彩な企画製造を展開
株式会社西日本新聞メディアラボ
| 所在地 | 福岡県福岡市中央区今泉1丁目9番14号西日本新聞天神南ビル |
| 従業員数 | 89人 |
| 設立年月日 | 平成5年 |
| 資本金 | 8,000万円 |
| 事業内容 | インターネットビジネス、テレビ番租制作、CMなどの映像制作、行政委託業務など |
| 代表者 | 高橋 正則 |

株式会社西日本新聞メディアラボ
インターネットビジネス、テレビ番租制作、CMなどの映像制作、
行政委託業務など
日伸産業株式会社
| 所在地 | 福岡県福岡市中央区港3丁目1番58号 |
| 従業員数 | 53人 |
| 設立年月日 | 昭和44年 |
| 資本金 | 9,500万円 |
| 事業内容 | 船の係留用ロープ、作業船のクレーンで使うワイヤーや船の塗料など「合繊ロープ、ワイヤロープ、塗料」を販売の三本柱として事業を展開。それら産業資材の企画、提案、開発、販売を行います |
| 代表者 | 植木 貴夫 |

日伸産業株式会社
船の係留用ロープ、作業船のクレーンで使うワイヤーや船の塗料な
ど「合繊ロープ、ワイヤロープ、塗料」を販売の三本柱として事業
を展開。それら産業資材の企画、提案、開発、販売を行います
ピュアソフト株式会社
| 所在地 | 福岡県福岡市中央区天神3丁目10番1号 |
| 従業員数 | 12人 |
| 設立年月日 | 平成8年 |
| 資本金 | 1,200万円 |
| 事業内容 | コンピュータに関するコンサルタント業務、導入サービス、システム設計・製造、ソフトウェアパッケージ開発、システムエンジニアリング業務 |
| 代表者 | 鍋島伸次 |

ピュアソフト株式会社
コンピュータに関するコンサルタント業務、導入サービス、システ
ム設計・製造、ソフトウェアパッケージ開発、システムエンジニア
リング業務
株式会社ウンディッチ・ノーベ
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区美野島1丁目9番3号 |
| 従業員数 | 46人 |
| 設立年月日 | 昭和59年 |
| 資本金 | 2億5,400万円 |
| 事業内容 | *ミセスをターゲットにした婦人服メーカーです。 *企画・製造から販売まで一貫して行っております。 |
| 代表者 | 山田 ひろみ |

株式会社ウンディッチ・ノーベ
*ミセスをターゲットにした婦人服メーカーです。
*企画・製造から販売まで一貫して行っております。
株式会社サンコー
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区博多駅南5丁目14番18号 |
| 従業員数 | 96人 |
| 設立年月日 | 昭和49年 |
| 資本金 | 8,800万円 |
| 事業内容 | 自動販売機総合オペレーター。自動販売機による飲料及び食品の販売。自動販売機の修理、オーバーホール。ワゴンサービス事業本社:福岡市 |
| 代表者 | 廣瀬 清美 |

株式会社サンコー
自動販売機総合オペレーター。自動販売機による飲料及び食品の販
売。自動販売機の修理、オーバーホール。ワゴンサービス事業
本社:福岡市
エルスタイル株式会社
| 所在地 | 福岡県福岡市中央区大名1丁目15番33号 |
| 従業員数 | 32人 |
| 設立年月日 | 平成15年 |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 事業内容 | 20年前よりEコマース事業を立上げ、楽天、ヤフーショップを中心にインテリア雑貨、キッチン家電など、生活を楽しく豊かにするような商品を幅広く取り扱っております。 |
| 代表者 | 下泉 隆 |

エルスタイル株式会社
小売業
株式会社サイバーコネクトツー
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区博多駅前1丁目5番1号 |
| 従業員数 | 242人 |
| 設立年月日 | 平成8年 |
| 資本金 | 4,000万円 |
| 事業内容 | 家庭用ゲームソフト企画・開発 |
| 代表者 | 松山 洋 |

株式会社サイバーコネクトツー
家庭用ゲームソフト企画・開発
ジェネシスシステム総研株式会社
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区千代3丁目3番4号 |
| 従業員数 | 31人 |
| 設立年月日 | 平成13年 |
| 資本金 | 1,800万円 |
| 事業内容 | ソフトウェア企画・開発SES労働者派遣事業:(派)40ー301479 |
| 代表者 | 井手 正美 |

ジェネシスシステム総研株式会社
ソフトウェア企画・開発
SES
労働者派遣事業:(派)40ー301479
株式会社すこやか工房
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区冷泉町9-26 |
| 従業員数 | 38人 |
| 設立年月日 | 平成11年 |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 事業内容 | 健康食品・食品・健康関連商品・スペイン直輸入オリーブオイルの通信販売業。健康食品の「通心販売」を通して「こころ」と「からだ」の健康のお手伝いをすることを目指しています。 |
| 代表者 | 光本 智惠子 |

株式会社すこやか工房
健康食品・健康関連商品の通信販売業
株式会社コスモス薬品
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区博多駅東2丁目10番1号 |
| 従業員数 | 41,000人 |
| 設立年月日 | 昭和48年 |
| 資本金 | 41億7,800万円 |
| 事業内容 | ドラッグストア |
| 代表者 | 横山 英昭 |

株式会社コスモス薬品
ドラッグストアの運営
株式会社サンリッチ
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区博多駅南1丁目5番12号 |
| 従業員数 | 30人 |
| 設立年月日 | 平成5年 |
| 資本金 | 3,000万円 |
| 事業内容 | *産地直送食料品の販売。水産・畜産・農産物等 ディリー食品の販売。物流プログラムの開発とシステム管理業務。(ASP) |
| 代表者 | 武藤 元美 |

株式会社サンリッチ
*産地直送食料品の販売。水産・畜産・農産物等 ディリー食品の
販売。物流プログラムの開発とシステム管理業務。(ASP)
フューチャーネット株式会社
| 所在地 | 福岡県福岡市中央区薬院3丁目3-31 |
| 従業員数 | 42人 |
| 設立年月日 | 平成19年 |
| 資本金 | 500万円 |
| 事業内容 | *ソフトウェア開発 Webアプリケーション開発 |
| 代表者 | 藤光 祐二 |

フューチャーネット株式会社
*ソフトウェア開発
Webアプリケーション開発
株式会社ハーベスト警備
| 所在地 | 福岡県福岡市東区千早5丁目21番2号サンビル2F |
| 従業員数 | 63人 |
| 設立年月日 | 平成17年 |
| 資本金 | 300万円 |
| 事業内容 | 警備業交通誘導警備・施設警備業務 |
| 代表者 | 坂上 正晴 |

株式会社ハーベスト警備
警備業
交通誘導警備・施設警備業務

