株式会社フロンテック
所在地 | 大阪府大阪市北区堂島2丁目1番27号 |
従業員数 | 11人 |
設立年月日 | 昭和63年 |
資本金 | 2,000万円 |
事業内容 | システムエンジニアリングサビスソフトウエア開発 |
代表者 | 前田 昌良 |

株式会社フロンテック
システムエンジニアリングサビス
ソフトウエア開発
株式会社マクティズム
所在地 | 大阪府大阪市中央区大手通2丁目3番14号 |
従業員数 | 12人 |
設立年月日 | 平成21年 |
資本金 | 1,000万円 |
事業内容 | ソフトウェア開発事業アプリ開発事業POSレジ開発事業ECサイト開発事業 |
代表者 | 岩下 隆祐 |

株式会社マクティズム
ソフトウェア開発事業
アプリ開発事業POSレジ開発事業
ECサイト開発事業
株式会社ユニティ
所在地 | 大阪府大阪市西区阿波座1丁目4番4号 |
従業員数 | 14人 |
設立年月日 | 平成15年 |
資本金 | 1,500万円 |
事業内容 | 知育・教育アプリケーションの開発 スマートフォン・タブレットPCアプリの開発 WEBシステム開発 WEBデザイン コンテンツ制作 |
代表者 | 山下 優之 |

株式会社ユニティ
知育・教育アプリケーションの開発 スマートフォン・タブレット
PCアプリの開発 WEBシステム開発 WEBデザイン コンテ
ンツ制作
ファンテック株式会社
所在地 | 大阪府大阪市阿倍野区長池町4番16 |
従業員数 | 20人 |
設立年月日 | 平成4年 |
資本金 | 2,000万円 |
事業内容 | ネットワークシステム開発、Windows アプリケーション開発、ウェブシステム開発、デジタルサイネージシステム開発、モバイルアプリ、ゲームの開発。プログラミングスクールの運営 |
代表者 | 仲島 正浩 |

ファンテック株式会社
ネットワークシステム開発、Windows アプリケーション開
発、ウェブシステム開発、デジタルサイネージシステム開発、モバ
イルアプリ、ゲームの開発。プログラミングスクールの運営
ツアーズ株式会社
所在地 | 大阪府大阪市淀川区西中島7丁目1-3 |
従業員数 | 24人 |
設立年月日 | 平成26年 |
資本金 | 900万円 |
事業内容 | 旅行業・民泊運営・不動産売買 |
代表者 | 左畑 繁 |

ツアーズ株式会社
旅行業・民泊運営・不動産売買
株式会社グッドネス
所在地 | 大阪府大阪市北区西天満2丁目5番2号H2Oタワー5階 |
従業員数 | 38人 |
設立年月日 | 平成19年 |
資本金 | 1,000万円 |
事業内容 | システム設計・開発 プリント基板事業 ネットワーク設計・開発・保守 システムコンサルティング |
代表者 | 原田 善広 |

株式会社グッドネス
システム設計・開発 プリント基板事業
ネットワーク設計・開発・保守 システムコンサルティング
DiCE JAPAN株式会社
所在地 | 大阪府大阪市西区江戸堀1丁目23番19号グランビルド江戸堀706 |
従業員数 | 20人 |
設立年月日 | 平成31年 |
資本金 | NULL |
事業内容 | システム開発、アプリ開発、WEB制作企業研修、決済サービス導入、コスト削減支援 |
代表者 | 中村 拓真 |

DiCE JAPAN株式会社
システム開発、アプリ開発、WEB制作
企業研修、決済サービス導入、コスト削減支援
株式会社ミヤコ
所在地 | 大阪府高槻市芥川町2丁目24-5ジョイライフマンション304号 |
従業員数 | 100人 |
設立年月日 | 平成7年 |
資本金 | 2,000万円 |
事業内容 | 人材派遣・請負・倉庫業 |
代表者 | 都倉 久雄 |

株式会社ミヤコ
人材派遣・請負・倉庫業
ソレアードテクノロジ株式会社
所在地 | 大阪府大阪市中央区南船場2丁目10番12号 |
従業員数 | 19人 |
設立年月日 | 平成23年 |
資本金 | 300万円 |
事業内容 | 訪問介護(居宅サービス、総合事業)、障害者福祉サービス(居宅介護、重度訪問介護)、居宅介護支援の運営。本社ではシステム開発を運営。 |
代表者 | 石丸 将 |

ソレアードテクノロジ株式会社
訪問介護(居宅サービス、総合事業)、障害者福祉サービス
(居宅介護、重度訪問介護)、居宅介護支援の運営。
本社ではシステム開発を運営。
株式会社マツブシ
所在地 | 大阪府大阪市浪速区難波中3丁目16番11号 |
従業員数 | NULL |
設立年月日 | NULL |
資本金 | NULL |
事業内容 | データの売買 |
代表者 | 車戸 建謙 |

株式会社マツブシ
データの売買
夢展望株式会社
所在地 | 大阪府池田市石橋3丁目2番1号 |
従業員数 | 53人 |
設立年月日 | 平成10年 |
資本金 | 6億37万円 |
事業内容 | レディスのアパレル・靴・BAGなどの企画開発と通信販売*従業員の平均年齢38歳 |
代表者 | 堀 孝子 |

夢展望株式会社
レディスのアパレル・靴・BAGなどの企画開発と通信販売
*従業員の平均年齢38歳
株式会社ラウンドワン
所在地 | 大阪府大阪市中央区難波5丁目1番60号 |
従業員数 | 7,000人 |
設立年月日 | 昭和55年 |
資本金 | 250億2,100万円 |
事業内容 | ボウリング・アミューズメント・カラオケ・スポツチヤ(スポーツを中心とした時間制の施設)等を中心とした、地域密着の屋内型複合レジャー施設の運営。 |
代表者 | 杉野 公彦 |

株式会社ラウンドワン
ボウリング&アミュ-ズメントを核とした複合型レジャー施設の経営
エコートレーディング株式会社
所在地 | 大阪府大阪市淀川区宮原1丁目2番4号 |
従業員数 | 283人 |
設立年月日 | 昭和46年 |
資本金 | 19億8,800万円 |
事業内容 | ペットフード・用品の総合卸問屋(本社:兵庫県西宮市 2804-101650-9) 【事業所画像有】 |
代表者 | 赤間 稔 |

エコートレーディング株式会社
ペットフード・用品の卸売業
株式会社エーセツ
所在地 | 大阪府吹田市江坂町2丁目8番6号 |
従業員数 | 21人 |
設立年月日 | 昭和59年 |
資本金 | 2,000万円 |
事業内容 | カラオケ機器の販売・レンタル業。レジシステム、WEBカメラの販売。カラオケボックスの経営。ゲームセンターの経営。 |
代表者 | 奥村健史 |

株式会社エーセツ
カラオケ機器の販売・レンタル業。レジシステム、WEBカメラの
販売。カラオケボックスの経営。ゲームセンターの経営。
株式会社インセンティブ
所在地 | 大阪府大阪市西区西本町1丁目8番2号 |
従業員数 | 6人 |
設立年月日 | 平成5年 |
資本金 | 1,000万円 |
事業内容 | 旅行代理店(海外専門の企業の出張旅行と見本市視察旅行) |
代表者 | 村松 哲臣 |

株式会社インセンティブ
旅行代理店(海外専門の企業の出張旅行と見本市視察旅行)