株式会社ビジネス・ワン
| 所在地 | 福岡県福岡市中央区薬院3丁目16番27号 |
| 従業員数 | 13人 |
| 設立年月日 | 平成20年 |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 事業内容 | ソフトウェアの開発業。建設業、消防点検業、電気設備業等に特化したパッケージソフトを製造販売。近年はホームページ自動作成ソフトなど時代のニーズを把えたソフトも販売。 |
| 代表者 | 太田 真二 |

株式会社ビジネス・ワン
ソフトウェアの開発業。建設業、消防点検業、電気設備業等に特化
したパッケージソフトを製造販売。近年はホームページ自動作成ソ
フトなど時代のニーズを把えたソフトも販売。
有限会社デンシン・ソフトウェア
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区博多駅南2丁目18番8号 |
| 従業員数 | 11人 |
| 設立年月日 | 平成8年 |
| 資本金 | 800万円 |
| 事業内容 | コンピュータ・ソフトウェア、ハードウェアの研究、開発 |
| 代表者 | 中原 政浩 |

有限会社デンシン・ソフトウェア
コンピュータ・ソフトウェア、ハードウェアの研究、開発
バリアントソフト株式会社
| 所在地 | 福岡県北九州市小倉北区魚町1丁目4番21号 |
| 従業員数 | 15人 |
| 設立年月日 | 平成16年 |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 事業内容 | コンピュータソフトウエアの製造及び販売学校における入試・教務事務を支援するパッケージシステムを開発販売している会社(パッケージメーカー)です。 |
| 代表者 | 森田 良一 |

バリアントソフト株式会社
コンピュータソフトウエアの製造及び販売
学校における入試・教務事務を支援するパッケージシステムを開発
販売している会社(パッケージメーカー)です。
株式会社JUSCOM
| 所在地 | 福岡県北九州市小倉北区馬借1丁目9番8-2502号 |
| 従業員数 | 30人 |
| 設立年月日 | 平成27年 |
| 資本金 | 2,000万円 |
| 事業内容 | SI事業部(ソフトウエア開発業務)FE事業部(品質保証業務)(派40-301355) |
| 代表者 | 西村 康応 |

株式会社JUSCOM
SI事業部(ソフトウエア開発業務)
FE事業部(品質保証業務)
(派40-301355)
ケービーソフトウエア株式会社
| 所在地 | 長崎県長崎市小浦町20番地 |
| 従業員数 | 41人 |
| 設立年月日 | 平成3年 |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 事業内容 | ソフトウェア業労働者派遣事業許可番号:派42-300011 |
| 代表者 | 岩永 龍一 |

ケービーソフトウエア株式会社
受託開発ソフトウェア
TAプラットフォーム株式会社
| 所在地 | 大分県大分市東春日町17番57号 |
| 従業員数 | 28人 |
| 設立年月日 | 平成27年 |
| 資本金 | 2,400万円 |
| 事業内容 | チケット販売管理システムの開発・サービス提供・保守サポートを行っています。現在、システムリニューアルを行っており、今後は新サービスを展開します。 |
| 代表者 | 加藤 貴久 |

TAプラットフォーム株式会社
チケット販売管理システムの開発・サービス提供・保守サポートを
行っています。現在、システムリニューアルを行っており、今後は
新サービスを展開します。
株式会社古城
| 所在地 | 大分県大分市金池町5丁目2番2号 |
| 従業員数 | 39人 |
| 設立年月日 | 昭和27年 |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 事業内容 | 建設ICTソリューション事業、一般業種向け総合ITソリューション事業 |
| 代表者 | 古城 一 |

株式会社古城
建設ICTソリューション事業、一般業種向け総合ITソリューシ
ョン事業
フロンティア株式会社
| 所在地 | 熊本県熊本市南区日吉1丁目4番10号 |
| 従業員数 | 13人 |
| 設立年月日 | 平成6年 |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 事業内容 | コンピュータのソフトウェアの企画開発及び販売 |
| 代表者 | 大塚 健祐 |

フロンティア株式会社
コンピュータのソフトウェアの企画開発及び販売
株式会社ハイパーソフト
| 所在地 | 鹿児島県鹿児島市田上1丁目26番地13 |
| 従業員数 | 31人 |
| 設立年月日 | 平成6年 |
| 資本金 | 2,300万円 |
| 事業内容 | 美容業界向けPOSシステムをはじめ、美容管理システムや業務用パッケージソフトの自社開発、その販売・導入およびサポート全般 |
| 代表者 | 新地 浩行 |

株式会社ハイパーソフト
美容業界向けPOSシステムをはじめ、 業務管理システムや業務用パッケージソフトの自社開発 その販売・導入およびサポート全般
株式会社琉球ネットワークサービス
| 所在地 | 沖縄県那覇市久米2丁目4番16号 |
| 従業員数 | 191人 |
| 設立年月日 | 平成9年 |
| 資本金 | 3,000万円 |
| 事業内容 | 組込開発、金融システム開発、スマホアプリ開発など多岐にわたり開発をしております。eラーニングや健康管理アプリ、電子カルテ等の自社サービスの提供もしております |
| 代表者 | 上原 啓司 |

株式会社琉球ネットワークサービス
コンピュータソフトウェア開発
株式会社ビーフル
| 所在地 | 宮城県仙台市青葉区本町1丁目11番1号 |
| 従業員数 | 20人 |
| 設立年月日 | 平成20年 |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 事業内容 | ソフトウェアの開発及びコンサルティング事業 Web関連事業・インターネットマーケティング事業・アウトソーシング事業・自治体系事業 |
| 代表者 | 松野郷 喜夫 |

株式会社ビーフル
ソフトウェアの開発及びコンサルティング事業 Web関連事業・
インターネットマーケティング事業・アウトソーシング事業・自治
体系事業
アンデックス株式会社
| 所在地 | 宮城県仙台市青葉区大町1丁目3番2号 |
| 従業員数 | 46人 |
| 設立年月日 | 平成20年 |
| 資本金 | 600万円 |
| 事業内容 | コンピュータソフトウェア、モバイルWebシステムの設計、製造、企画のコンサルティング。Webシステムパッケージの販売、インターネットによる設計製造業及びコンサルティング。 |
| 代表者 | 三嶋 順 |

アンデックス株式会社
コンピュータソフトウェア、モバイルWebシステムの設計、製造
、企画のコンサルティング。Webシステムパッケージの販売、イ
ンターネットによる設計製造業及びコンサルティング。
株式会社コンピューターシステム研究所
| 所在地 | 福島県郡山市笹川1丁目100番地の1 |
| 従業員数 | 10人 |
| 設立年月日 | 昭和59年 |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 事業内容 | ソフトウェアの企画・設計・開発・保守 ハードウェアの選定・販売・保守 総合コンサルティングサービス Webサイトの企画・設計・開発・保守 LAN、WAN、VPNの構築 |
| 代表者 | 滝田 一人 |

株式会社コンピューターシステム研究所
ソフトウェアの企画・設計・開発・保守 ハードウェアの選定・
販売・保守 総合コンサルティングサービス Webサイトの
企画・設計・開発・保守 LAN、WAN、VPNの構築
ソリッドアドバンス株式会社
| 所在地 | 青森県青森市橋本2丁目13番5号 |
| 従業員数 | 20人 |
| 設立年月日 | 平成16年 |
| 資本金 | 1億2,165万円 |
| 事業内容 | 自社パッケージの開発・販売及び保守サポート。コンピュータ及び関連機器の販売及び関連するソフトウェアの販売。その他、保守サポート、教育、コンサルティング等。 |
| 代表者 | 鳥谷部 浩 |

ソリッドアドバンス株式会社
自社パッケージの開発・販売及び保守サポート。コンピュータ及び
関連機器の販売及び関連するソフトウェアの販売。その他、保守サ
ポート、教育、コンサルティング等。
株式会社インプリメント
| 所在地 | 北海道札幌市中央区北二条西14丁目3番地11第三住販ビル4階 |
| 従業員数 | 4人 |
| 設立年月日 | 平成15年 |
| 資本金 | 260万円 |
| 事業内容 | コンピューターソフトウェア開発、情報処理コンサルタント、コンピューターソフト新商品研究開発、コンピューター関連機器販売 |
| 代表者 | 阿部 敏之 |

株式会社インプリメント
コンピューターソフトウェア開発、情報処理コンサルタント、
コンピューターソフト新商品研究開発、
コンピューター関連機器販売

