ビットノット株式会社
| 所在地 | 沖縄県那覇市久茂地2丁目22-12久茂地UFビル7F |
| 従業員数 | 8人 |
| 設立年月日 | 平成27年 |
| 資本金 | 100万円 |
| 事業内容 | 私たちは、SaaSを開発運用する事業と、ホームページ制作やマーケティング・コンサルティングをクライアントに提供する事業を行っています。 |
| 代表者 | 秋元 智道 |

ビットノット株式会社
私たちは、SaaSを開発運用する事業と、ホームページ制作やマ
ーケティング・コンサルティングをクライアントに提供する事業を
行っています。
株式会社ネオックスワン
| 所在地 | 沖縄県那覇市松尾1丁目19番27号ミルコ那覇ビル6階 |
| 従業員数 | 18人 |
| 設立年月日 | 平成28年 |
| 資本金 | 900万円 |
| 事業内容 | ホテル予約サイトのマーケティング及び宿泊施設や航空会社その他幅広い業種のサポート・WEBサイトの企画・運営や作成その他、印刷物作成やコンサルティング業務など幅広く展開しています |
| 代表者 | 江口 大治 |

株式会社ネオックスワン
ホテル予約サイトのマーケティング及び宿泊施設や航空会社その他
幅広い業種のサポート・WEBサイトの企画・運営や作成その他、
印刷物作成やコンサルティング業務など幅広く展開しています
株式会社URAKATA
| 所在地 | 沖縄県浦添市勢理客3丁目1番24号 |
| 従業員数 | 10人 |
| 設立年月日 | 平成30年 |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 事業内容 | 使用していないキャンプ用品を無料で預かりレンタルとして提供するシェアリングサービス「ソトリスト」を展開しています。 |
| 代表者 | 山田慎也 |

株式会社URAKATA
使用していないキャンプ用品を無料で預かりレンタルとして提供す
るシェアリングサービス「ソトリスト」を展開しています。
合資会社協和
| 所在地 | 沖縄県那覇市長田1丁目15番18号 |
| 従業員数 | 50人 |
| 設立年月日 | 昭和30年 |
| 資本金 | 300万円 |
| 事業内容 | 製紙原料、古新聞、古段ボール回収(古紙回収)塵介処理。 |
| 代表者 | 照喜名 悟 |

合資会社協和
製紙原料、古新聞、古段ボール回収(古紙回収)塵介処理。
RGC株式会社
| 所在地 | 沖縄県糸満市字福地169番地 |
| 従業員数 | 93人 |
| 設立年月日 | 昭和60年 |
| 資本金 | 4,320万円 |
| 事業内容 | 琉球ガラスの製造販売及び卸売業 |
| 代表者 | 與那覇 佳乃 |

RGC株式会社
工芸ガラス製造及び販売
株式会社システムアート
| 所在地 | 沖縄県石垣市字真栄里391番地4 |
| 従業員数 | 240人 |
| 設立年月日 | 平成10年 |
| 資本金 | 1億円 |
| 事業内容 | WEB・オープン系技術を生かしたソフトウェア開発を中心に物流パッケージソフトの開発・販売・ITエンジニアのアウトソーシング事業、教育事業をおこなっています。 |
| 代表者 | 砂川昇健 |

株式会社システムアート
WEB・オープン系技術を生かしたソフトウェア開発を中心に物流
パッケージソフトの開発・販売・ITエンジニアのアウトソーシン
グ事業、教育事業をおこなっています。
株式会社RBCビジョン
| 所在地 | 沖縄県那覇市久茂地2丁目3番1号 |
| 従業員数 | 120人 |
| 設立年月日 | 昭和62年 |
| 資本金 | 4,000万円 |
| 事業内容 | ラジオ、テレビ番組制作、CM制作イベント企画、実施、人材派遣、ビル管理 (一般47-300142) |
| 代表者 | 砂川 恵一郎 |

株式会社RBCビジョン
ラジオ、テレビ番組制作、CM制作イベント企画、実施、人材派遣
、ビル管理 (一般47-300142)
沖縄アスコン株式会社
| 所在地 | 沖縄県那覇市おもろまち4丁目19番14号 |
| 従業員数 | |
| 設立年月日 | 平成4年 |
| 資本金 | 2,000万円 |
| 事業内容 | 広告・販促デザイン企画、制作、配信。各種コンテンツ制作自治体ホームページ作成。 |
| 代表者 | 中原 貴裕 |

沖縄アスコン株式会社
広告・販促デザイン企画、制作、配信。
各種コンテンツ制作
自治体ホームページ作成。
株式会社沖縄映像センター
| 所在地 | 沖縄県那覇市上之屋1丁目18番36号 |
| 従業員数 | 18人 |
| 設立年月日 | 昭和55年 |
| 資本金 | 4,000万円 |
| 事業内容 | 映像、テレビ番組、CMなどの映像制作に関する企画制作、技術編集、ハイビジョンによる撮影、ブロードバンド事業、ホームページ制作など。 |
| 代表者 | 玉城 惇博 |

株式会社沖縄映像センター
映像、テレビ番組、CMなどの映像制作に関する企画制作、技術編
集、ハイビジョンによる撮影、ブロードバンド事業、ホームページ
制作など。
株式会社創和ビジネス・マシンズ
| 所在地 | 沖縄県那覇市泉崎2丁目23番2号 |
| 従業員数 | 125人 |
| 設立年月日 | 昭和53年 |
| 資本金 | 4,800万円 |
| 事業内容 | システム開発、システム・インテグレーション事業コンピューター保守管理人材派遣業(派)47-300262 |
| 代表者 | 山田 義見 |

株式会社創和ビジネス・マシンズ
システム開発、システム・インテグレーション事業
コンピューター保守管理
人材派遣業(派)47-300262
株式会社桃原農園
| 所在地 | 沖縄県那覇市西2丁目25番6号 |
| 従業員数 | 77人 |
| 設立年月日 | 大正15年 |
| 資本金 | 4,000万円 |
| 事業内容 | 造園建設業、生花販売 観葉植物リース |
| 代表者 | 尚 厚 |

株式会社桃原農園
造園建設業、生花販売 観葉植物リース
株式会社リウボウストア
| 所在地 | 沖縄県那覇市松尾1丁目9番49号 |
| 従業員数 | 921人 |
| 設立年月日 | 昭和58年 |
| 資本金 | 5,000万円 |
| 事業内容 | 食料品を中心とした各種商品小売業スーパーマーケット12店舗ダイソー6店舗、無印良品3店舗 |
| 代表者 | 親川 純 |

株式会社リウボウストア
食料品を中心とした各種商品小売業
スーパーマーケット12店舗
ダイソー6店舗、無印良品3店舗
株式会社琉球新報社
| 所在地 | 沖縄県那覇市泉崎1丁目10番3号 |
| 従業員数 | 259人 |
| 設立年月日 | 明治26年 |
| 資本金 | 1億円 |
| 事業内容 | 新聞業(新聞の発刊とそれに伴う広告事業、各種催事事業) |
| 代表者 | 普久原 均 |

株式会社琉球新報社
新聞業(新聞の発刊とそれに伴う広告事業、各種催事事業)
株式会社システック沖縄
| 所在地 | 沖縄県那覇市泊3丁目15番5号 |
| 従業員数 | 65人 |
| 設立年月日 | 昭和61年 |
| 資本金 | 1,500万円 |
| 事業内容 | コンピュータソフトウェアのプログラム設計・開発 |
| 代表者 | 赤嶺 宏 |

株式会社システック沖縄
社会インフラ系システムや店舗向けの業務システムなど、幅広い分野で使われるソフトウェア開発を行います。
株式会社沖縄第一興商
| 所在地 | 沖縄県那覇市金城3丁目4番地の11 |
| 従業員数 | 120人 |
| 設立年月日 | 平成17年 |
| 資本金 | 7,000万円 |
| 事業内容 | 音響機器の販売及びレンタルカラオケ店運営、コインパーキング事業 |
| 代表者 | 田中 和彦 |

株式会社沖縄第一興商
音響機器販売・リース カラオケBOX運営

