株式会社マルシン
| 所在地 | 秋田県秋田市泉南1丁目2番4号 |
| 従業員数 | 22人 |
| 設立年月日 | 昭和36年 |
| 資本金 | 1,300万円 |
| 事業内容 | 事務用品、スチール製品、複写機、パソコン、の販売および修理。オフィス家具などオフィス用品の販売および建築付帯工事 |
| 代表者 | 進藤 文仁 |

株式会社マルシン
事務用品、スチール製品、複写機、パソコン、の販売および修理。
オフィス家具などオフィス用品の販売および建築付帯工事
ヤマヨ株式会社
| 所在地 | 秋田県秋田市泉中央1丁目3番56号 |
| 従業員数 | 45人 |
| 設立年月日 | 大正2年 |
| 資本金 | 2,000万円 |
| 事業内容 | 麺類の製造販売業 |
| 代表者 | 米沢 弘晃 |

ヤマヨ株式会社
麺類の製造販売業
株式会社アキタネット
| 所在地 | 秋田県秋田市東通仲町2番12号 |
| 従業員数 | 28人 |
| 設立年月日 | 平成11年 |
| 資本金 | 1,300万円 |
| 事業内容 | Web関連事業、システム受託開発、人材派遣(派05-300079)、就労継続支援B型事業、農業◆秋田県就活情報サイト【こっちゃけ】掲載中!◆ |
| 代表者 | 佐藤 誠 |

株式会社アキタネット
Web関連事業、システム受託開発、人材派遣(派05-3000
79)、就労継続支援B型事業、農業
◆秋田県就活情報サイト【こっちゃけ】掲載中!◆
株式会社千田佐市商店
| 所在地 | 秋田県潟上市昭和大久保字片田千刈田428番地の3 |
| 従業員数 | 27人 |
| 設立年月日 | 明治30年 |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 事業内容 | 主に小魚を原料とした調理加工食品(佃煮等)を製造し、全国の専門店、食品問屋、スーパー、デパート、中央卸売市場などへ販売している。更に通販にも進出し、着実に伸長を続けている。 |
| 代表者 | 千田 清隆 |

株式会社千田佐市商店
主に小魚を原料とした調理加工食品(佃煮等)を製造し、全国の専
門店、食品問屋、スーパー、デパート、中央卸売市場などへ販売し
ている。更に通販にも進出し、着実に伸長を続けている。
ノリット・ジャポン株式会社
| 所在地 | 秋田県秋田市大町3丁目5-8ウィング・グラン4F |
| 従業員数 | 50人 |
| 設立年月日 | 平成21年 |
| 資本金 | 3,800万円 |
| 事業内容 | 『地方の食品産業に活力をもたらす大きな要因となる』をミッションとして、“地方の食の魅力”を広く発信しています。1)地方産品開発事業2)企画クリエイティブ事業3)フードサービス事業 |
| 代表者 | 菅原 久典 |

ノリット・ジャポン株式会社
地方産品開発・販売事業、 企画クリエイティブ事業(商品開発・プロモーション等) フードサービス事業
株式会社かづの観光物産公社
| 所在地 | 秋田県鹿角市花輪字新田町11番地4 |
| 従業員数 | 31人 |
| 設立年月日 | 平成元年 |
| 資本金 | 5,000万円 |
| 事業内容 | 観光見学施設・食堂・売店・旅行事業(指定管理者) |
| 代表者 | 畠山 佑介 |

株式会社かづの観光物産公社
観光見学施設・食堂・売店・旅行事業(指定管理者)
株式会社米代新報社
| 所在地 | 秋田県鹿角市花輪字上中島195番地 |
| 従業員数 | 7人 |
| 設立年月日 | 昭和61年 |
| 資本金 | 1,355万円 |
| 事業内容 | 新聞発行業 |
| 代表者 | 佐々木 定幸 |

株式会社米代新報社
新聞発行業
株式会社テラタ
| 所在地 | 秋田県能代市出戸本町19番10号 |
| 従業員数 | 226人 |
| 設立年月日 | 昭和31年 |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 事業内容 | スーパーマーケット |
| 代表者 | 寺田 雅彦 |

株式会社テラタ
小売業
株式会社ヤマダフーズ
| 所在地 | 秋田県仙北郡美郷町野荒町字街道ノ上279番地 |
| 従業員数 | 567人 |
| 設立年月日 | 昭和29年 |
| 資本金 | 9,800万円 |
| 事業内容 | 食料品製造販売業(納豆・豆腐) |
| 代表者 | 山田 伸祐 |

株式会社ヤマダフーズ
食料品製造販売業(納豆・豆腐)
株式会社GAKIproAstudio
| 所在地 | 秋田県秋田市南通宮田9番22号 |
| 従業員数 | 14人 |
| 設立年月日 | 令和元年 |
| 資本金 | 500万円 |
| 事業内容 | アニメーション・ゲーム背景制作業 |
| 代表者 | 石垣 努 |

株式会社GAKIproAstudio
アニメーション・ゲーム背景制作業
インツーサイトホールディングス株式会社
| 所在地 | 秋田県秋田市山王2丁目1番60号アイデックスビル2階 |
| 従業員数 | 4人 |
| 設立年月日 | 令和4年 |
| 資本金 | 600万円 |
| 事業内容 | ECサイトのストア構築パッケージの開発と販売 |
| 代表者 | 石田 亮 |

インツーサイトホールディングス株式会社
ECサイトのストア構築パッケージの開発と販売
有限会社ポリッシュ・アップ
| 所在地 | 秋田県秋田市外旭川字大畑49番地1 |
| 従業員数 | 6人 |
| 設立年月日 | |
| 資本金 | 300万円 |
| 事業内容 | ハウスクリーニングを中心とした会社です。環境を考えたエコな洗剤や道具の販売も始めました。 |
| 代表者 | 近藤 和彦 |

有限会社ポリッシュ・アップ
ハウスクリーニングを中心とした会社です。
環境を考えたエコな洗剤や道具の販売も始めました。
有限会社日野
| 所在地 | 秋田県横手市増田町増田字上町127番地の3 |
| 従業員数 | 200人 |
| 設立年月日 | 平成6年 |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 事業内容 | 焼肉レストラン、しゃぶしゃぶ店、居酒屋、食肉処理加工・販売。 |
| 代表者 | 日野 亨 |

有限会社日野
飲食業 宅配弁当事業 食肉販売通販事業
株式会社高田屋
| 所在地 | 秋田県湯沢市字小豆田9番地の3 |
| 従業員数 | 32人 |
| 設立年月日 | 昭和29年 |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 事業内容 | LPガス、石油、電力の供給。ガス器具、石油器具、医薬品、環境資材、農薬、家電製品等の卸小売。広告情報媒体の企画、制作、発行。 |
| 代表者 | 高橋 弘隆 |

株式会社高田屋
LPガス、石油、電力の供給。ガス器具、石油器具、医薬品、環境
資材、農薬、家電製品等の卸小売。広告情報媒体の企画、制作、発
行。
株式会社ウィルドリブン
| 所在地 | 秋田県北秋田市小又字下川原110番地 |
| 従業員数 | 26人 |
| 設立年月日 | 昭和43年 |
| 資本金 | 100万円 |
| 事業内容 | ふるさと納税運営代行、コンサルティングネットショップ運営代行、コンサルティング |
| 代表者 | 高田要一郎 |

株式会社ウィルドリブン
ふるさと納税運営代行、コンサルティング
ネットショップ運営代行、コンサルティング

