北海道新進アグリフーズ株式会社
| 所在地 | 北海道函館市港町2丁目13番6号 |
| 従業員数 | 140人 |
| 設立年月日 | 平成2年 |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 事業内容 | 業務用チルド・冷凍ポテト製造販売 |
| 代表者 | 野邊 秀文 |

北海道新進アグリフーズ株式会社
業務用チルド・冷凍ポテト製造販売
株式会社夢工房
| 所在地 | 北海道亀田郡七飯町字峠下11番地15 |
| 従業員数 | 8人 |
| 設立年月日 | 令和2年 |
| 資本金 | |
| 事業内容 | 心や体の障害により、一般企業で働くことが難しい方に対して就労や生産活動の機会を提供する事業所です。主に、薪の生産販売・レザークラフトや手工芸などを行っています。 |
| 代表者 | 本田竜也 |

株式会社夢工房
心や体の障害により、一般企業で働くことが難しい方に対して就労
や生産活動の機会を提供する事業所です。主に、薪の生産販売・レ
ザークラフトや手工芸などを行っています。
きゅういち株式会社
| 所在地 | 北海道函館市川汲町1395番地 |
| 従業員数 | 39人 |
| 設立年月日 | 令和4年 |
| 資本金 | 3,000万円 |
| 事業内容 | 水産加工業 |
| 代表者 | 藪ノ 賢次 |

きゅういち株式会社
水産加工業
寿都町漁業協同組合
| 所在地 | 北海道寿都郡寿都町字大磯町21番地1 |
| 従業員数 | 13人 |
| 設立年月日 | 昭和40年 |
| 資本金 | 3億7,295万円 |
| 事業内容 | *複合サービス業(信用事業・購買事業・販売流通事業・共済事業・製氷冷凍事業・利用事業・直販事業・栽培漁業・指導事業) |
| 代表者 | 阿部 登 |

寿都町漁業協同組合
*複合サービス業(信用事業・購買事業・販売流通事業・共済事業
・製氷冷凍事業・利用事業・直販事業・栽培漁業・指導事業)
旭川ミート株式会社
| 所在地 | 北海道旭川市旭町一条20丁目2987番地 |
| 従業員数 | 32人 |
| 設立年月日 | 平成元年 |
| 資本金 | 3,800万円 |
| 事業内容 | 廃鶏の集荷解体処理・正肉製造 |
| 代表者 | 丹野 秀人 |

旭川ミート株式会社
廃鶏の集荷解体処理・正肉製造
三葉製菓株式会社
| 所在地 | 北海道旭川市永山三条4丁目 |
| 従業員数 | 40人 |
| 設立年月日 | 昭和36年 |
| 資本金 | 1,500万円 |
| 事業内容 | 菓子製造・販売業 |
| 代表者 | 水上 崇 |

三葉製菓株式会社
菓子製造・販売業
深川油脂工業株式会社
| 所在地 | 北海道深川市広里町5丁目2番28号 |
| 従業員数 | 47人 |
| 設立年月日 | 昭和16年 |
| 資本金 | 3,000万円 |
| 事業内容 | 製油及び食品加工 |
| 代表者 | 津田 恭史 |

深川油脂工業株式会社
製油及び食品加工
株式会社Tokoファーム
| 所在地 | 北海道上川郡東川町東3号北22番地 |
| 従業員数 | 10人 |
| 設立年月日 | 平成20年 |
| 資本金 | 300万円 |
| 事業内容 | 青果物の選果と市場等への卸売・出荷 契約農家等からの集荷 |
| 代表者 | 吉田 彰 |

株式会社Tokoファーム
青果物の選果と市場等への卸売・出荷 契約農家等からの集荷
株式会社緑や
| 所在地 | 北海道名寄市西一条南7丁目5番地 |
| 従業員数 | 10人 |
| 設立年月日 | 昭和27年 |
| 資本金 | 4,800万円 |
| 事業内容 | 婦人服などの衣料品販売食品販売(Yショップ名寄駐屯地店)おやき販売(名寄西條店、南稚内店) |
| 代表者 | 森川 信之 |

株式会社緑や
婦人服などの衣料品販売
食品販売(Yショップ名寄駐屯地店)
おやき販売(名寄西條店、南稚内店)
株式会社うろこ市
| 所在地 | 北海道稚内市中央5丁目6番8号 |
| 従業員数 | 22人 |
| 設立年月日 | 昭和29年 |
| 資本金 | 3,000万円 |
| 事業内容 | たら子・棒鱈等の水産食料品製造及び販売 |
| 代表者 | 秋元 哲哉 |

株式会社うろこ市
たら子・棒鱈等の水産食料品製造及び販売
株式会社豊富牛乳公社
| 所在地 | 北海道天塩郡豊富町字上サロベツ1184番地 |
| 従業員数 | 65人 |
| 設立年月日 | 昭和60年 |
| 資本金 | 1億8,300万円 |
| 事業内容 | 牛乳・乳製品製造 |
| 代表者 | 藤原 直人 |

株式会社豊富牛乳公社
牛乳・乳製品製造
株式会社サロベツベニソン
| 所在地 | 北海道天塩郡豊富町字豊富大通12丁目 |
| 従業員数 | 6人 |
| 設立年月日 | 平成19年 |
| 資本金 | 1,500万円 |
| 事業内容 | 蝦夷鹿を捕獲、解体加工、食肉販売業、加工品販売。 |
| 代表者 | 西森 功 |

株式会社サロベツベニソン
蝦夷鹿を捕獲、解体加工、食肉販売業、加工品販売。
株式会社稚内観光開発
| 所在地 | 北海道稚内市開運1丁目2番2号 |
| 従業員数 | 60人 |
| 設立年月日 | 平成22年 |
| 資本金 | 5,000万円 |
| 事業内容 | ホテル業「サフィールホテル稚内」 |
| 代表者 | 丹生 雅之 |

株式会社稚内観光開発
ホテル業「サフィールホテル稚内」
株式会社加藤水産
| 所在地 | 北海道留萌市旭町3丁目10番18号 |
| 従業員数 | 270人 |
| 設立年月日 | 昭和45年 |
| 資本金 | 4,500万円 |
| 事業内容 | 水産食品製造業 |
| 代表者 | 加藤 貴章 |

株式会社加藤水産
水産食品製造業
ぐるめ食品株式会社
| 所在地 | 北海道増毛郡増毛町弁天町1丁目12番地1 |
| 従業員数 | 110人 |
| 設立年月日 | 昭和63年 |
| 資本金 | 3,000万円 |
| 事業内容 | たら子、数の子、鮭とば等の水産加工業 |
| 代表者 | 若林 和彦 |

ぐるめ食品株式会社
たら子、数の子、鮭とば等の水産加工業
