株式会社WACUL
所在地 | 千代田区神田小川町3-26-8 2F |
上場区分 | 上場 |
資本金 | 553百万円 |
決算日 | 2月末日 |
証券コード | 4173 |

株式会社WACUL
株式会社i-plug
所在地 | 大阪市淀川区西中島5-11-8 |
上場区分 | 上場 |
資本金 | 664百万円 |
決算日 | 3月末日 |
証券コード | 4177 |

株式会社i-plug
新卒採用サービス
株式会社Sharing Innovations
所在地 | 渋谷区恵比寿四丁目20番3号 |
上場区分 | 上場 |
資本金 | 436百万円 |
決算日 | 12月31日 |
証券コード | 4178 |

株式会社Sharing Innovations
Appier Group株式会社
所在地 | 港区愛宕二丁目5番1号 愛宕グリーンヒルズMORIタワー40階 |
上場区分 | 上場 |
資本金 | 7555百万円 |
決算日 | 12月31日 |
証券コード | 4180 |

Appier Group株式会社
株式会社ジーネクスト
所在地 | 千代田区平河町2丁目8-9 HB河町ビル3F |
上場区分 | 上場 |
資本金 | 752百万円 |
決算日 | 3月31日 |
証券コード | 4179 |

株式会社ジーネクスト
スパイダープラス株式会社
所在地 | 港区虎ノ門2-2-1 住友不動産虎ノ門タワー27階 |
上場区分 | 上場 |
資本金 | 2381百万円 |
決算日 | 12月31日 |
証券コード | 4192 |

スパイダープラス株式会社
株式会社売れるネット広告社
所在地 | 福岡市早良区百道浜二丁目3番8号 |
上場区分 | 上場 |
資本金 | 10百万円 |
決算日 | 7月末日 |
証券コード | 9235 |

売れるネット広告社グループ株式会社
株式会社電算システムホールディングス
所在地 | 岐阜市日置江1丁目58番地 |
上場区分 | 上場 |
資本金 | 2496百万円 |
決算日 | 12月31日 |
証券コード | 4072 |

株式会社電算システムホールディングス
ビジョナル株式会社
所在地 | 渋谷区渋谷二丁目15-1 |
上場区分 | 上場 |
資本金 | 6254百万円 |
決算日 | 7月31日 |
証券コード | 4194 |

ビジョナル株式会社
株式会社ネオマーケティング
所在地 | 渋谷区南平台町16番25号 |
上場区分 | 上場 |
資本金 | 83百万円 |
決算日 | 9月30日 |
証券コード | 4196 |

株式会社ネオマーケティング
マーケティングリサーチ事業 テレマーケティング事業 CRM事業 WEBマーケティング事業
株式会社テンダ
所在地 | 豊島区西池袋一丁目11番1号 |
上場区分 | 上場 |
資本金 | 306百万円 |
決算日 | 5月31日 |
証券コード | 4198 |

株式会社テンダ
株式会社BlueMeme
所在地 | 千代田区神田錦町三丁目20番地 |
上場区分 | 上場 |
資本金 | 961百万円 |
決算日 | 3月末日 |
証券コード | 4069 |

株式会社BlueMeme
ローコード開発基盤等の自動化技術を用いた次世代型の情報システ
ム開発
効率化のためのシステム連携や業務プロセスの自動化
ベイシス株式会社
所在地 | 港区芝公園ニ丁目4番1号 |
上場区分 | 上場 |
資本金 | 333百万円 |
決算日 | 6月30日 |
証券コード | 4068 |

ベイシス株式会社
◇携帯電話のインフラ・ネットワーク構築・運用保守 ・無線基地局工事 運用保守 ・プロジェクト受託、エンジニア派遣 ◇IoTインフラ・ネットワーク構築・運用保守 ・スマートメータ―交換、設置 ・IoTネットワーク構築 ◇業務自動化コンサルティングシステム開発 ・システム、ソフトウェア開発 ・RPA
株式会社日比谷コンピュータシステム
所在地 | 江東区東陽二丁目4番38号 |
上場区分 | 非上場 |
資本金 | 50百万円 |
決算日 | 12月31日 |
証券コード |

株式会社日比谷コンピュータシステム
ワンダープラネット株式会社
所在地 | 名古屋市中区錦三丁目23番18号 |
上場区分 | 上場 |
資本金 | 574百万円 |
決算日 | 8月31日 |
証券コード | 4199 |

ワンダープラネット株式会社