バルテス・ホールディングス株式会社
所在地 | 大阪市西区阿波座1丁目3番15号 |
上場区分 | 上場 |
資本金 | 90百万円 |
決算日 | 3月31日 |
証券コード | 4442 |

バルテス・ホールディングス株式会社
ソフトウェアテストサービス コンテンツテストサービス テストコンサルティング 労働者一般派遣事業
Sansan株式会社
所在地 | 渋谷区神宮前5-52-2青山オーバルビル13F |
上場区分 | 上場 |
資本金 | 2812百万円 |
決算日 | 5月31日 |
証券コード | 4443 |

Sansan株式会社
クラウド名刺管理サービスの企画・開発・販売
株式会社プレイド
所在地 | 中央区銀座6-10-1 |
上場区分 | 上場 |
資本金 | 961百万円 |
決算日 | 9月末日 |
証券コード | 4165 |

株式会社プレイド
ウェブアプリケーションの開発、販売
株式会社インフォネット
所在地 | 千代田区大手町一丁目5番1号 |
上場区分 | 上場 |
資本金 | 274百万円 |
決算日 | 3月31日 |
証券コード | 4444 |

株式会社インフォネット
WEBサイト構築、CMSサイト構築、システム開発、ホスティン
グサービス、ASPサービス、広告デザイン・印刷、映像制作
株式会社ギフティ
所在地 | 品川区東五反田2-10-2 |
上場区分 | 上場 |
資本金 | 511百万円 |
決算日 | 12月末日 |
証券コード | 4449 |

株式会社ギフティ
HPCシステムズ株式会社
所在地 | 港区海岸三丁目9番15号 |
上場区分 | 上場 |
資本金 | 153百万円 |
決算日 | 6月30日 |
証券コード | 6597 |

HPCシステムズ株式会社
AI CROSS株式会社
所在地 | 港区西新橋三丁目16番11号 |
上場区分 | 上場 |
資本金 | 13百万円 |
決算日 | 12月末日 |
証券コード | 4476 |

AI CROSS株式会社
Smart AI Engagement事業 ・メッセージングサービス開発・運営 ・ビジネスチャットサービス企画・開発・運営 ・HR関連サービス企画・開発・運営
株式会社kubell
所在地 | 港区南青山1-24-3WeWork乃木坂 |
上場区分 | 上場 |
資本金 | 2682百万円 |
決算日 | 12月31日 |
証券コード | 4448 |

株式会社kubell
情報通信業
株式会社SNK
所在地 | 吹田市江坂町一丁目16番17号 |
上場区分 | 非上場 |
資本金 | 10013百万円 |
決算日 | 7月末日 |
証券コード |

株式会社SNK
株式会社パワーソリューションズ
所在地 | 千代田区九段北一丁目13番5号 |
上場区分 | 上場 |
資本金 | 377百万円 |
決算日 | 12月31日 |
証券コード | 4450 |

株式会社パワーソリューションズ
ITコンサルティング及び開発
HENNGE株式会社
所在地 | 渋谷区南平台町16番28号 DAIWA渋谷スクエア |
上場区分 | 上場 |
資本金 | 521百万円 |
決算日 | 9月末日 |
証券コード | 4475 |

HENNGE株式会社
BASE株式会社
所在地 | 港区六本木三丁目2番1号 |
上場区分 | 上場 |
資本金 | 8513百万円 |
決算日 | 12月末日 |
証券コード | 4477 |

BASE株式会社
インターネット付随サービス業
ベース株式会社
所在地 | 千代田区外神田四丁目14番1号 |
上場区分 | 上場 |
資本金 | 1042百万円 |
決算日 | 12月末日 |
証券コード | 4481 |

ベース株式会社
ソフトウェアの開発、保守・運用
株式会社ビザスク
所在地 | 目黒区青葉台四丁目7番7号住友不動産青葉台ヒルズ9F |
上場区分 | 上場 |
資本金 | 388百万円 |
決算日 | 2月末日 |
証券コード | 4490 |

株式会社ビザスク
株式会社ウィルズ
所在地 | 港区虎ノ門二丁目3番17号虎ノ門2丁目タワー |
上場区分 | 上場 |
資本金 | 246百万円 |
決算日 | 12月末日 |
証券コード | 4482 |

株式会社ウィルズ