株式会社轍
| 所在地 | 鹿児島県鹿児島市下荒田1丁目6番19号 |
| 従業員数 | 23人 |
| 設立年月日 | 令和2年 |
| 資本金 | 300万円 |
| 事業内容 | 飲食店(令和3年6月法人化) |
| 代表者 | 小脇 貴裕 |

株式会社轍
飲食店(令和3年6月法人化)
株式会社はえのリゾートインターナショナル
| 所在地 | 鹿児島県西之表市安納3782番地 |
| 従業員数 | 5人 |
| 設立年月日 | 令和5年 |
| 資本金 | 100万円 |
| 事業内容 | 宿泊業、飲食ランチ営業マリンスポーツインストラクター |
| 代表者 | 波江野 勝美 |

株式会社はえのリゾートインターナショナル
宿泊業、飲食ランチ営業
マリンスポーツインストラクター
有限会社鴨池プラザ
| 所在地 | 鹿児島県鹿児島市鴨池1丁目53番2号 |
| 従業員数 | 21人 |
| 設立年月日 | 昭和53年 |
| 資本金 | 600万円 |
| 事業内容 | ホテル業・ペットサービス業 |
| 代表者 |

有限会社鴨池プラザ
ホテル業・ペットサービス業
有限会社プレッソ
| 所在地 | 鹿児島県霧島市隼人町西光寺2460番地1 |
| 従業員数 | 22人 |
| 設立年月日 | 平成7年 |
| 資本金 | 300万円 |
| 事業内容 | カフェ、レストラン、飲食業 |
| 代表者 | 前田 俊弥 |

有限会社プレッソ
カフェ、レストラン、飲食業
霧島公園観光有限会社
| 所在地 | 鹿児島県霧島市牧園町高千穂3865番地 |
| 従業員数 | 76人 |
| 設立年月日 | 大正6年 |
| 資本金 | 300万円 |
| 事業内容 | ホテル業 |
| 代表者 | 蔵前 仁宣 |

霧島公園観光有限会社
ホテル業
有限会社西山食品
| 所在地 | 鹿児島県薩摩川内市宮内町1892番地 |
| 従業員数 | 24人 |
| 設立年月日 | 平成2年 |
| 資本金 | 300万円 |
| 事業内容 | 結納料理から精進料理、弁当等を個人向け予約販売、また病院、スーパー等の卸売りも行っています。 |
| 代表者 | 西山 栄善 |

有限会社西山食品
結納料理から精進料理、弁当等を個人向け予約販売、また病院、ス
ーパー等の卸売りも行っています。
有限会社新川水産
| 所在地 | 鹿児島県指宿市湯の浜4丁目16番7号 |
| 従業員数 | 6人 |
| 設立年月日 | 昭和45年 |
| 資本金 | 300万円 |
| 事業内容 | 生鮮魚介卸売業、障害者福祉サービスの経営、障害者支援事業所 |
| 代表者 | 新川 昇 |

有限会社新川水産
生鮮魚介卸売業、障害者福祉サービスの経営、障害者支援事業所
有限会社田代館
| 所在地 | 鹿児島県熊毛郡屋久島町宮之浦2330番地1 |
| 従業員数 | 28人 |
| 設立年月日 | 明治37年 |
| 資本金 | 5,000万円 |
| 事業内容 | 旅館業 屋号 田代別館 |
| 代表者 | 田代 幹治 |

有限会社田代館
旅館業 屋号 田代別館
【事業所画像情報あり】
有限会社ティ・エイト
| 所在地 | 鹿児島県出水市六月田町1008番地 |
| 従業員数 | 40人 |
| 設立年月日 | 平成元年 |
| 資本金 | 300万円 |
| 事業内容 | 公衆浴場業・ビジネスホテル |
| 代表者 | 橋本 敏生 |

有限会社ティ・エイト
公衆浴場業・ビジネスホテル
有限会社ブルエコー
| 所在地 | 鹿児島県鹿屋市寿7丁目9番4号クリスタルビル208号 |
| 従業員数 | 40人 |
| 設立年月日 | 平成2年 |
| 資本金 | 500万円 |
| 事業内容 | ○カラオケ○太陽光事業○賃貸マンション |
| 代表者 | 今村 純一郎 |

有限会社ブルエコー
○カラオケ
○太陽光事業
○賃貸マンション
合名会社ホテルキング
| 所在地 | 鹿児島県出水市向江町5番18号 |
| 従業員数 | 25人 |
| 設立年月日 | 大正13年 |
| 資本金 | 4,000万円 |
| 事業内容 | サービス業(ホテル) |
| 代表者 | 茂原 健裕 |

合名会社ホテルキング
サービス業(ホテル)
九州農林開発株式会社
| 所在地 | 鹿児島県鹿児島市荒田1丁目29番2号 |
| 従業員数 | 9人 |
| 設立年月日 | 昭和47年 |
| 資本金 | 3,000万円 |
| 事業内容 | 店舗開発及び町づくり 宅地造成不動産賃貸管理 農園運営 |
| 代表者 | 寺田 賢司 |

九州農林開発株式会社
店舗開発及び町づくり 宅地造成
不動産賃貸管理 農園運営
康正産業株式会社
| 所在地 | 鹿児島県鹿児島市与次郎1丁目9番7号 |
| 従業員数 | 1,659人 |
| 設立年月日 | 昭和45年 |
| 資本金 | 1,200万円 |
| 事業内容 | 和食、焼肉レストラン及びファミリー寿司レストラン等のチェーン店経営を行っている会社です。 |
| 代表者 | 肥田木 康正 |

康正産業株式会社
和食焼肉レストラン・回転寿司等の飲食業
株式会社全日本旅行センター
| 所在地 | 鹿児島県鹿児島市与次郎1丁目8番地3号A |
| 従業員数 | 4人 |
| 設立年月日 | 昭和56年 |
| 資本金 | 4,600万円 |
| 事業内容 | 旅行業全般(第3種旅行業) |
| 代表者 | 玉井 隆広 |

株式会社全日本旅行センター
旅行業全般(第3種旅行業)
株式会社ホテル中原別莊
| 所在地 | 鹿児島県鹿児島市照国町15番19号 |
| 従業員数 | 50人 |
| 設立年月日 | 明治43年 |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 事業内容 | ホテル旅館業。県内外の観光客の宿泊を主として取扱い、また地元の宴会、会議等も取扱っている。 |
| 代表者 | 中原 明男 |

株式会社ホテル中原別莊
ホテル旅館業。県内外の観光客の宿泊を主として取扱い、また地元
の宴会、会議等も取扱っている。

